Every Duke player measured and tested at the NBA Draft Combine — wingspan, standing reach, vertical leap, lane agility, and more across 25 years.
59 Duke basketball players have been measured and tested at the NBA Draft Combine across 24 draft cycles. Heights are recorded without shoes; reach is the standing reach with the player's arm fully extended overhead.
Pick a metric — wingspan, vertical, sprint, agility, bench — and see all 59 performances ranked best to worst, colored by year.
2 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer | PF | 6'8.25" | 7'1.5" | 9'0" | 252.8 lbs | — | — | — |
| Isaiah Evans | SG | 6'5.5" | 6'8.75" | 8'8.5" | 186 lbs | — | — | — |
5 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | SF-PF | 6'7.75" | 7'0" | 8'10.5" | 221 lbs | 35.5" | 10.64s | 3.3s |
| Khaman Maluach | C | 7'0.75" | 7'6.75" | 9'6" | 252.8 lbs | 30" | 12.05s | 3.5s |
| Kon Knueppel | PG-SG | 6'5" | 6'6.25" | 8'5.5" | 219 lbs | 36.5" | 11.92s | 3.35s |
| Sion James | SG | 6'4.5" | 6'6.5" | 8'4" | 217.6 lbs | 39.5" | 10.91s | 2.97s |
| Tyrese Proctor | PG-SG | 6'4.25" | 6'7.25" | 8'4.5" | 183.2 lbs | 36.5" | 10.75s | 3.19s |
2 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCain | SG | 6'2" | 6'3.5" | 8'2" | 203.2 lbs | 33" | 10.87s | 3.23s |
| Kyle Filipowski | PF | 6'10.75" | 6'10.5" | 8'11" | 229.8 lbs | 32.5" | 11.43s | 3.19s |
2 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariq Whitehead | SG | 6'5.75" | 6'10.25" | 8'7.5" | 217.2 lbs | — | — | — |
| Dereck Lively II | C | No measurements recorded | — | — | — | — | — | — |
5 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Griffin | SF | Did not participate | — | — | — | — | — | — |
| Mark Williams | C | 7'0" | 7'6.5" | 9'9" | 242.4 lbs | — | — | — |
| Paolo Banchero | PF | Did not participate | — | — | — | — | — | — |
| Trevor Keels | SG | 6'3.25" | 6'7.25" | 8'5" | 223.8 lbs | 31" | 11.33s | 3.27s |
| Wendell Moore Jr. | SG | 6'4.25" | 7'0.5" | 8'5" | 217.2 lbs | 38.5" | 10.94s | 3.3s |
2 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Steward | PG | 6'0.75" | 6'7" | 8'2.5" | 162.2 lbs | 38.5" | 11.14s | 3.08s |
| Matthew Hurt | PF | 6'8.5" | 6'9.5" | 8'10.5" | 232.4 lbs | 32.5" | 11.44s | 3.34s |
3 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassius Stanley | SG | 6'5" | 6'7" | 8'3.5" | 201.6 lbs | 44" | 11.4s | 3.09s |
| Tre Jones | PG | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
| Vernon Carey Jr. | C | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
3 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Reddish | SF | 6'6.5" | 7'0.5" | 8'9.5" | 207.8 lbs | — | — | — |
| RJ Barrett | SF | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
| Zion Williamson | PF | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
5 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Trent Jr. | SG | 6'4.25" | 6'8.75" | 8'2" | 204.2 lbs | 39.5" | 11.37s | 3.12s |
| Grayson Allen | SG | 6'3" | 6'7.25" | 8'1" | 198 lbs | 40.5" | 10.31s | 3.15s |
| Marvin Bagley III | PF | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
| Trevon Duval | PG | 6'1.5" | 6'8.25" | 8'1.5" | 191 lbs | 41.5" | 10.93s | 3.18s |
| Wendell Carter Jr. | C-PF | 6'8.75" | 7'4.5" | 9'1" | 251.4 lbs | — | — | — |
5 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amile Jefferson | PF | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
| Frank Jackson | PG | 6'2" | 6'7.5" | 8'2" | 201.6 lbs | 42" | 10.94s | 3.14s |
| Harry Giles III | PF | 6'9.25" | 7'3.25" | 9'1.5" | 232 lbs | 32.5" | 11.08s | 3.34s |
| Jayson Tatum | SF | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
| Luke Kennard | SG-SF | 6'4.5" | 6'5.25" | 8'2.5" | 196.2 lbs | — | — | — |
3 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahlil Okafor | C | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
| Justise Winslow | SF | 6'4.5" | 6'10.25" | 8'8.5" | 221.8 lbs | — | — | — |
| Tyus Jones | PG | 6'0.5" | 6'5" | 8'1" | 184.6 lbs | 32.5" | 11.84s | 3.32s |
3 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Parker | PF | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
| Quinn Cook | PG | Did not measure | — | — | — | — | — | — |
| Rodney Hood | SF | 6'7.25" | 6'8.5" | 8'7" | 208.2 lbs | 36" | 11.21s | 3.38s |
3 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Plumlee | C-PF | 6'11.25" | 6'11" | 9'0" | 238.2 lbs | 36" | 10.89s | 3.29s |
| Ryan Kelly | PF | 6'9.75" | 6'11.5" | 9'2" | 228 lbs | — | — | — |
| Seth Curry | SG | 6'1" | 6'4" | 8'1.5" | 179.2 lbs | — | — | — |
2 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Rivers | SG-PG | 6'3.5" | 6'7.25" | 8'0.5" | 202.8 lbs | 37.5" | 11.54s | 3.32s |
| Miles Plumlee | PF-C | 6'10.5" | 7'0.75" | 8'9.5" | 252.4 lbs | 40.5" | 10.64s | 3.36s |
2 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Singler | SF | 6'7.5" | 6'10.099999999999994" | 8'10" | 228 lbs | 30" | 11.22s | 3.21s |
| Nolan Smith | PG | 6'1.5" | 6'5.5" | 8'3" | 187.6 lbs | 34" | 11.05s | 3.17s |
1 Duke player
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Scheyer | PG-SG | 6'4.75" | 6'3.25" | 8'3" | 180 lbs | — | — | — |
1 Duke player
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Henderson | SG-SF | 6'4" | 6'10.25" | 8'6.5" | 214.6 lbs | 35" | 11.17s | 3.14s |
1 Duke player
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcus Nelson | PG-SG | 6'1" | 6'10" | 8'2.5" | 198 lbs | 38.5" | 10.54s | 3.13s |
1 Duke player
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh McRoberts | PF | 6'8" | 7'1" | 8'10.5" | 240 lbs | 31.5" | 11.7s | 3.47s |
2 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Redick | SG | 6'4" | 6'3.25" | 8'1.5" | 190 lbs | 33" | 10.94s | 3.29s |
| Shelden Williams | PF-C | 6'7.5" | 7'4.25" | 8'8" | 258 lbs | 33.5" | 11.53s | 3.59s |
1 Duke player
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luol Deng | SF | 6'7" | 7'0.5" | 9'0.5" | 220 lbs | 31.5" | 11.46s | 3.34s |
1 Duke player
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay Jones | SG-SF | 6'4.75" | 6'9" | 8'6.5" | 214 lbs | 39.5" | 10.91s | 3.11s |
3 Duke players
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Boozer | PF | 6'7.75" | 7'2.25" | 9'0.5" | 258 lbs | 28.5" | 10.77s | 3.31s |
| Jay Williams | PG | 6'0.25" | 6'3.5" | 8'1" | 197 lbs | 36" | 10.34s | 3.09s |
| Mike Dunleavy Jr. | SF | 6'8" | 6'9" | 8'10" | 230 lbs | 29" | 11.55s | 3.3s |
1 Duke player
| Player | Pos | Height | Wingspan | Reach | Weight | Max Vert | Lane Agi | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Battier | SF-PF | 6'8.25" | 6'10.5" | 8'9" | 229 lbs | 33" | 10.95s | 3.3s |