Duke’s official records through 2024-25, from the 2025-26 Duke Men’s Basketball Media Guide, updated with 2025-26 from our box scores and season stats. Rows marked * include games after 2024-25.
A season joins these lists once it is complete. Averages need at least as many games as the fewest on the official list. Percentage lists and lists we cannot compute the same way stay official-only and say so.
| # | Player | Season | G | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 | 860 | 22.6 |
| 2 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 38 | 855 | 22.5 |
| 3 | Zion Williamson | 2018-19 | 33 | 746 | 22.6 |
| 4 | Cooper Flagg | 2024-25 | 37 | 709 | 19.2 |
| 5 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 33 | 694 | 21.0 |
| 6 | Paolo Banchero | 2021-22 | 39 | 671 | 17.2 |
| 7 | Jabari Parker | 2013-14 | 35 | 670 | 19.1 |
| 8 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 38 | 657 | 17.3 |
| 9 | Brandon Ingram | 2015-16 | 36 | 624 | 17.3 |
| 10 | Gene Banks | 1977-78 | 34 | 581 | 17.1 |
| 11 | Luol Deng | 2003-04 | 37 | 558 | 15.1 |
| # | Player | Season | G | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 | 860 | 22.6 |
| T-1 | Zion Williamson | 2018-19 | 33 | 746 | 22.6 |
| 3 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 38 | 855 | 22.5 |
| 4 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 33 | 694 | 21.0 |
| 5 | Cooper Flagg | 2024-25 | 37 | 709 | 19.2 |
| 6 | Jabari Parker | 2013-14 | 35 | 670 | 19.1 |
| 7 | Johnny Dawkins | 1982-83 | 28 | 506 | 18.1 |
| 8 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 31 | 552 | 17.8 |
| T-9 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 38 | 657 | 17.3 |
| T-9 | Brandon Ingram | 2015-16 | 36 | 624 | 17.3 |
| 11 | Paolo Banchero | 2021-22 | 39 | 671 | 17.2 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ Barrett | 2018-19 | 319 |
| 2 | Zion Williamson | 2018-19 | 296 |
| 3 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 290 |
| 4 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 279 |
| 5 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 270 |
| 6 | Paolo Banchero | 2021-22 | 245 |
| 7 | Cooper Flagg | 2024-25 | 239 |
| 8 | Gene Banks | 1977-78 | 238 |
| 9 | Jabari Parker | 2013-14 | 236 |
| 10 | Brandon Ingram | 2015-16 | 214 |
| 11 | Luol Deng | 2003-04 | 210 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ Barrett | 2018-19 | 702 |
| 2 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 522 |
| 3 | Paolo Banchero | 2021-22 | 513 |
| 4 | Jabari Parker | 2013-14 | 499 |
| 5 | Cooper Flagg | 2024-25 | 497 |
| 6 | Brandon Ingram | 2015-16 | 484 |
| 7 | Gene Banks | 1977-78 | 451 |
| 8 | Luol Deng | 2003-04 | 442 |
| 9 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 440 |
| 10 | Zion Williamson | 2018-19 | 435 |
| 11 | Cam Reddish | 2018-19 | 432 |
| # | Player | Season | FG | FGA | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Laettner | 1988-89 | 115 | 159 | .723 |
| 2 | Khaman Maluach | 2024-25 | 136 | 191 | .712 |
| 3 | Zion Williamson | 2018-19 | 296 | 435 | .680 |
| 4 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 279 | 420 | .664 |
| T-5 | Carlos Boozer | 1999-00 | 164 | 267 | .614 |
| T-5 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 270 | 440 | .614 |
| 7 | Josh McRoberts | 2005-06 | 115 | 190 | .605 |
| 8 | Elton Brand | 1997-98 | 100 | 169 | .592 |
| 9 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 199 | 345 | .577 |
| 10 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 179 | 319 | .561 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Trent Jr. | 2017-18 | 97 |
| 2 | JJ Redick | 2002-03 | 95 |
| 3 | Cam Reddish | 2018-19 | 89 |
| 4 | Jared McCain | 2023-24 | 87 |
| 5 | Kon Knueppel | 2024-25 | 84 |
| 6 | Brandon Ingram | 2015-16 | 80 |
| T-7 | Jay Williams | 1999-00 | 73 |
| T-7 | RJ Barrett | 2018-19 | 73 |
| 9 | AJ Griffin | 2021-22 | 71 |
| 10 | Isaiah Evans | 2024-25 | 62 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cam Reddish | 2018-19 | 267 |
| 2 | Gary Trent Jr. | 2017-18 | 241 |
| 3 | JJ Redick | 2002-03 | 238 |
| 4 | RJ Barrett | 2018-19 | 237 |
| 5 | Jared McCain | 2023-24 | 210 |
| 6 | Kon Knueppel | 2024-25 | 207 |
| 7 | Jay Williams | 1999-00 | 206 |
| 8 | Brandon Ingram | 2015-16 | 195 |
| 9 | Trevor Keels | 2021-22 | 173 |
| 10 | Luke Kennard | 2015-16 | 172 |
| # | Player | Season | 3FG | 3FGA | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ewing | 2001-02 | 32 | 70 | .457 |
| 2 | AJ Griffin | 2021-22 | 71 | 159 | .447 |
| 3 | Chris Collins | 1992-93 | 37 | 85 | .435 |
| 4 | Dariq Whitehead | 2022-23 | 42 | 98 | .429 |
| 5 | Trajan Langdon | 1994-95 | 59 | 138 | .428 |
| 6 | Jeff Capel | 1993-94 | 32 | 76 | .421 |
| 7 | Justise Winslow | 2014-15 | 46 | 110 | .418 |
| 8 | Isaiah Evans | 2024-25 | 62 | 149 | .416 |
| 9 | Jared McCain | 2023-24 | 87 | 210 | .414 |
| 10 | Brandon Ingram | 2015-16 | 80 | 195 | .410 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 221 |
| 2 | Cooper Flagg | 2024-25 | 179 |
| 3 | Jabari Parker | 2013-14 | 160 |
| 4 | RJ Barrett | 2018-19 | 149 |
| 5 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 146 |
| 6 | Tyus Jones | 2014-15 | 144 |
| 7 | Paolo Banchero | 2021-22 | 137 |
| 8 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 131 |
| T-9 | Zion Williamson | 2018-19 | 130 |
| T-9 | Kyle Filipowski | 2022-23 | 130 |
| 11 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 124 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 280 |
| 2 | RJ Barrett | 2018-19 | 224 |
| 3 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 218 |
| 4 | Jabari Parker | 2013-14 | 214 |
| 5 | Cooper Flagg | 2024-25 | 213 |
| 6 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 209 |
| 7 | Zion Williamson | 2018-19 | 203 |
| 8 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 194 |
| 9 | Paolo Banchero | 2021-22 | 188 |
| 10 | Austin Rivers | 2011-12 | 184 |
| T-11 | Brandon Ingram | 2015-16 | 170 |
| T-11 | Kyle Filipowski | 2022-23 | 170 |
| # | Player | Season | FT | FTA | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJ Redick | 2002-03 | 102 | 111 | .919 |
| 2 | Kon Knueppel | 2024-25 | 117 | 128 | .914 |
| 3 | Kyrie Irving | 2010-11 | 64 | 71 | .901 |
| T-4 | Tyus Jones | 2014-15 | 144 | 162 | .889 |
| T-4 | Luke Kennard | 2015-16 | 88 | 99 | .889 |
| 6 | Jared McCain | 2023-24 | 77 | 87 | .885 |
| 7 | Gary Trent Jr. | 2017-18 | 85 | 97 | .876 |
| 8 | Jayson Tatum | 2016-17 | 118 | 139 | .849 |
| 9 | Jon Scheyer | 2006-07 | 115 | 136 | .846 |
| 10 | Cooper Flagg | 2024-25 | 179 | 213 | .840 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | G | Reb | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 38 | 389 | 10.2 |
| 2 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 33 | 366 | 11.1 |
| 3 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 37 | 335 | 9.1 |
| T-4 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 38 | 322 | 8.5 |
| T-4 | Kyle Filipowski | 2022-23 | 36 | 322 | 8.9 |
| 6 | Jabari Parker | 2013-14 | 35 | 306 | 8.7 |
| 7 | Paolo Banchero | 2021-22 | 39 | 304 | 7.8 |
| 8 | Zion Williamson | 2018-19 | 33 | 293 | 8.9 |
| 9 | Gene Banks | 1977-78 | 34 | 292 | 8.6 |
| T-10 | Mike Gminski | 1976-77 | 27 | 289 | 10.7 |
| T-10 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 | 289 | 7.6 |
| # | Player | Season | G | Reb | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 33 | 366 | 11.1 |
| 2 | Mike Gminski | 1976-77 | 27 | 289 | 10.7 |
| 3 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 38 | 389 | 10.2 |
| 4 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 37 | 335 | 9.1 |
| T-5 | Zion Williamson | 2018-19 | 33 | 293 | 8.9 |
| T-5 | Kyle Filipowski | 2022-23 | 36 | 322 | 8.9 |
| 7 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 31 | 272 | 8.8 |
| 8 | Jabari Parker | 2013-14 | 35 | 306 | 8.7 |
| 9 | Gene Banks | 1977-78 | 34 | 292 | 8.6 |
| 10 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 38 | 322 | 8.5 |
| 11 | Paolo Banchero | 2021-22 | 39 | 304 | 7.8 |
| # | Player | Season | G | Ast | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley | 1989-90 | 38 | 288 | 7.6 |
| 2 | Jay Williams | 1999-00 | 34 | 220 | 6.5 |
| 3 | Tyus Jones | 2014-15 | 39 | 217 | 5.6 |
| 4 | Trevon Duval | 2017-18 | 37 | 207 | 5.6 |
| 5 | Tre Jones | 2018-19 | 36 | 192 | 5.3 |
| 6 | Greg Paulus | 2005-06 | 36 | 187 | 5.2 |
| 7 | Chris Duhon | 2000-01 | 39 | 174 | 4.5 |
| 8 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 | 164 | 4.3 |
| 9 | Tommy Amaker | 1983-84 | 34 | 163 | 4.8 |
| 10 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 38 | 157 | 4.1 |
| 11 | Cooper Flagg | 2024-25 | 37 | 156 | 4.2 |
| # | Player | Season | G | Ast | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley | 1989-90 | 38 | 288 | 7.6 |
| 2 | Jay Williams | 1999-00 | 34 | 220 | 6.5 |
| T-3 | Tyus Jones | 2014-15 | 39 | 217 | 5.6 |
| T-3 | Trevon Duval | 2017-18 | 37 | 207 | 5.6 |
| 5 | Tre Jones | 2018-19 | 36 | 192 | 5.3 |
| 6 | Greg Paulus | 2005-06 | 36 | 187 | 5.2 |
| T-7 | Johnny Dawkins | 1982-83 | 28 | 134 | 4.8 |
| T-7 | Tommy Amaker | 1983-84 | 34 | 163 | 4.8 |
| 9 | Chris Duhon | 2000-01 | 39 | 174 | 4.5 |
| 10 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 | 164 | 4.3 |
| # | Player | Season | G | Blk | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Gminski | 1976-77 | 27 | 90 | 3.3 |
| 2 | Dereck Lively II | 2022-23 | 34 | 82 | 2.4 |
| 3 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 37 | 76 | 2.1 |
| 4 | Zion Williamson | 2018-19 | 33 | 59 | 1.8 |
| 5 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 38 | 54 | 1.4 |
| 6 | Shane Battier | 1997-98 | 36 | 53 | 1.5 |
| 7 | Shelden Williams | 2002-03 | 33 | 52 | 1.6 |
| 8 | Khaman Maluach | 2024-25 | 39 | 51 | 1.3 |
| 9 | Cooper Flagg | 2024-25 | 37 | 50 | 1.4 |
| T-10 | Brandon Ingram | 2015-16 | 36 | 49 | 1.4 |
| T-10 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 31 | 49 | 1.6 |
| # | Player | Season | G | Blk | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Gminski | 1976-77 | 27 | 90 | 3.3 |
| 2 | Dereck Lively II | 2022-23 | 34 | 82 | 2.4 |
| 3 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 37 | 76 | 2.1 |
| 4 | Zion Williamson | 2018-19 | 33 | 59 | 1.8 |
| T-5 | Shelden Williams | 2002-03 | 33 | 52 | 1.6 |
| T-5 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 31 | 49 | 1.6 |
| 7 | Shane Battier | 1997-98 | 36 | 53 | 1.5 |
| T-8 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 38 | 54 | 1.4 |
| T-8 | Brandon Ingram | 2015-16 | 36 | 49 | 1.4 |
| T-8 | Mark Williams | 2020-21 | 23 | 32 | 1.4 |
| T-8 | Cooper Flagg | 2024-25 | 37 | 50 | 1.4 |
| # | Player | Season | G | Stl | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Williams | 1999-00 | 34 | 81 | 2.4 |
| 2 | Chris Duhon | 2000-01 | 39 | 77 | 2.0 |
| 3 | Zion Williamson | 2018-19 | 33 | 70 | 2.1 |
| 4 | Tre Jones | 2018-19 | 36 | 68 | 1.9 |
| 5 | Bobby Hurley | 1989-90 | 38 | 67 | 1.8 |
| 6 | Tommy Amaker | 1983-84 | 34 | 64 | 1.9 |
| 7 | Tyus Jones | 2014-15 | 39 | 59 | 1.5 |
| T-8 | Greg Paulus | 2005-06 | 36 | 56 | 1.6 |
| T-8 | Cam Reddish | 2018-19 | 36 | 56 | 1.6 |
| 10 | Trevon Duval | 2017-18 | 37 | 54 | 1.5 |
| # | Player | Season | G | Stl | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Williams | 1999-00 | 34 | 81 | 2.4 |
| 2 | Zion Williamson | 2018-19 | 33 | 70 | 2.1 |
| T-3 | Jim Spanarkel | 1975-76 | 23 | 45 | 2.0 |
| T-3 | Chris Duhon | 2000-01 | 39 | 77 | 2.0 |
| T-5 | Tommy Amaker | 1983-84 | 34 | 64 | 1.9 |
| T-5 | Tre Jones | 2018-19 | 36 | 68 | 1.9 |
| 7 | Bobby Hurley | 1989-90 | 38 | 67 | 1.8 |
| T-8 | Greg Paulus | 2005-06 | 36 | 56 | 1.6 |
| T-8 | Cam Reddish | 2018-19 | 36 | 56 | 1.6 |
| 10 | Elton Brand | 1997-98 | 21 | 32 | 1.5 |
| # | Player | Season | Ast | TO | A:TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Jones | 2018-19 | 192 | 53 | 3.62 |
| 2 | Tyus Jones | 2014-15 | 217 | 76 | 2.86 |
| 3 | Chris Duhon | 2000-01 | 174 | 61 | 2.85 |
| 4 | Trevor Keels | 2021-22 | 98 | 45 | 2.18 |
| 5 | Tyrese Proctor | 2022-23 | 119 | 58 | 2.05 |
| 6 | Trevon Duval | 2017-18 | 207 | 102 | 2.03 |
| 7 | Kon Knueppel | 2024-25 | 107 | 53 | 2.02 |
| 8 | Cooper Flagg | 2024-25 | 156 | 78 | 2.00 |
| 9 | Steve Wojciechowski | 1994-95 | 81 | 42 | 1.93 |
| 10 | Bobby Hurley | 1989-90 | 288 | 166 | 1.73 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley | 1989-90 | 166 |
| 2 | Jay Williams | 1999-00 | 139 |
| 3 | Gene Banks | 1977-78 | 134 |
| 4 | RJ Barrett | 2018-19 | 123 |
| 5 | Greg Paulus | 2005-06 | 118 |
| 6 | Johnny Dawkins | 1982-83 | 103 |
| 7 | Trevon Duval | 2017-18 | 102 |
| 8 | Tommy Amaker | 1983-84 | 101 |
| 9 | Cam Reddish | 2018-19 | 96 |
| 10 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 95 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 98 |
| 2 | Khaman Maluach | 2024-25 | 77 |
| 3 | Zion Williamson | 2018-19 | 72 |
| 4 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 64 |
| 5 | Jabari Parker | 2013-14 | 61 |
| 6 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 58 |
| 7 | Dereck Lively II | 2022-23 | 57 |
| 8 | Josh McRoberts | 2005-06 | 51 |
| 9 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 43 |
| T-10 | Carlos Boozer | 1999-00 | 40 |
| T-10 | Paolo Banchero | 2021-22 | 40 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Battier | 1997-98 | 29 |
| 2 | Bobby Hurley | 1989-90 | 24 |
| 3 | Kyle Singler | 2007-08 | 19 |
| 4 | Robert Brickey | 1986-87 | 13 |
| T-5 | Rasheed Sulaimon | 2012-13 | 11 |
| T-5 | Tyus Jones | 2014-15 | 11 |
| T-7 | Danny Ferry | 1985-86 | 10 |
| T-7 | Thomas Hill | 1989-90 | 10 |
| T-7 | Mike Dunleavy Jr. | 1999-00 | 10 |
| T-7 | Tre Jones | 2018-19 | 10 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Ferry | 1985-86 | 40 |
| T-2 | Corey Maggette | 1998-99 | 39 |
| T-2 | Chris Duhon | 2000-01 | 39 |
| T-2 | Tyus Jones | 2014-15 | 39 |
| T-2 | Justise Winslow | 2014-15 | 39 |
| T-2 | Paolo Banchero | 2021-22 | 39 |
| T-2 | AJ Griffin | 2021-22 | 39 |
| T-2 | Kon Knueppel | 2024-25 | 39 |
| T-2 | Khaman Maluach | 2024-25 | 39 |
| T-10 | Bobby Hurley | 1989-90 | 38 |
| T-10 | Billy McCaffrey | 1989-90 | 38 |
| T-10 | Andre Dawkins | 2009-10 | 38 |
| T-10 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 38 |
| T-10 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 |
| T-10 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 38 |
| T-10 | Cayden Boozer* | 2025-26 | 38 |
| T-10 | Dame Sarr* | 2025-26 | 38 |
| T-10 | Nikolas Khamenia* | 2025-26 | 38 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| T-1 | Tyus Jones | 2014-15 | 39 |
| T-1 | Justise Winslow | 2014-15 | 39 |
| T-1 | Paolo Banchero | 2021-22 | 39 |
| T-1 | Kon Knueppel | 2024-25 | 39 |
| T-1 | Khaman Maluach | 2024-25 | 39 |
| T-6 | Bobby Hurley | 1989-90 | 38 |
| T-6 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 38 |
| T-6 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 |
| T-6 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 38 |
| T-10 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 37 |
| T-10 | Gary Trent Jr. | 2017-18 | 37 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ Barrett | 2018-19 | 1,341 |
| 2 | Tyus Jones | 2014-15 | 1,322 |
| 3 | Paolo Banchero | 2021-22 | 1,286 |
| 4 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 1,274 |
| 5 | Bobby Hurley | 1989-90 | 1,268 |
| 6 | Gary Trent Jr. | 2017-18 | 1,253 |
| 7 | Brandon Ingram | 2015-16 | 1,246 |
| 8 | Tommy Amaker | 1983-84 | 1,235 |
| 9 | Tre Jones | 2018-19 | 1,230 |
| 10 | Kon Knueppel | 2024-25 | 1,188 |
| 11 | Greg Paulus | 2005-06 | 1,163 |
| # | Player | Season | G | Min | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Amaker | 1983-84 | 34 | 1,235 | 36.3 |
| 2 | Johnny Dawkins | 1982-83 | 28 | 1,002 | 35.8 |
| 3 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 | 1,341 | 35.3 |
| 4 | Mike Gminski | 1976-77 | 27 | 938 | 34.7 |
| 5 | Brandon Ingram | 2015-16 | 36 | 1,246 | 34.6 |
| 6 | Tre Jones | 2018-19 | 36 | 1,230 | 34.2 |
| 7 | Jay Williams | 1999-00 | 34 | 1,157 | 34.0 |
| T-8 | Tyus Jones | 2014-15 | 39 | 1,322 | 33.9 |
| T-8 | Gary Trent Jr. | 2017-18 | 37 | 1,253 | 33.9 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| T-1 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 |
| T-1 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 38 |
| 3 | Paolo Banchero | 2021-22 | 37 |
| 4 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 35 |
| T-5 | Jabari Parker | 2013-14 | 33 |
| T-5 | Cooper Flagg | 2024-25 | 33 |
| T-7 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 32 |
| T-7 | Zion Williamson | 2018-19 | 32 |
| T-7 | Kon Knueppel | 2024-25 | 32 |
| T-10 | Gene Banks | 1977-78 | 31 |
| T-10 | Luol Deng | 2003-04 | 31 |
| T-10 | Brandon Ingram | 2015-16 | 31 |
| T-10 | Kyle Filipowski | 2022-23 | 31 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ Barrett | 2018-19 | 38 |
| 2 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 30 |
| 3 | Zion Williamson | 2018-19 | 25 |
| 4 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 24 |
| 5 | Johnny Dawkins | 1982-83 | 23 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| T-1 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 22 |
| T-1 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 22 |
| T-3 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 16 |
| T-3 | Kyle Filipowski | 2022-23 | 16 |
| 5 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 15 |
| T-6 | Jabari Parker | 2013-14 | 14 |
| T-6 | Gene Banks | 1977-78 | 14 |
| T-6 | Zion Williamson | 2018-19 | 14 |
| T-9 | Mike Gminski | 1976-77 | 12 |
| T-9 | Paolo Banchero | 2021-22 | 12 |
| 11 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 11 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| T-1 | Gene Banks | 1977-78 | 1 |
| T-1 | RJ Barrett | 2018-19 | 1 |
Official list; not extended past the media guide’s season.
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 7 |
| 2 | RJ Barrett | 2018-19 | 6 |
| 3 | Zion Williamson | 2018-19 | 5 |
| 4 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 4 |
| 5 | Jared McCain | 2023-24 | 3 |
| 6 | JJ Redick | 2002-03 | 2 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Zion Williamson | 2018-19 | 16 |
| 2 | RJ Barrett | 2018-19 | 14 |
| 3 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 13 |
| T-4 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 8 |
| T-4 | Cooper Flagg | 2024-25 | 8 |
| 6 | Brandon Ingram | 2015-16 | 7 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ Barrett | 2018-19 | 26 |
| T-2 | Zion Williamson | 2018-19 | 23 |
| T-2 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 23 |
| 4 | Jabari Parker | 2013-14 | 18 |
| 5 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 17 |
| 6 | Cooper Flagg | 2024-25 | 16 |
| 7 | Paolo Banchero | 2021-22 | 15 |
| T-8 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 14 |
| T-8 | Brandon Ingram | 2015-16 | 14 |
| 10 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 13 |
| 11 | Gene Banks | 1977-78 | 11 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| T-1 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 22 |
| T-1 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 22 |
| T-3 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 16 |
| T-3 | Kyle Filipowski | 2022-23 | 16 |
| T-5 | Mike Gminski | 1976-77 | 15 |
| T-5 | Vernon Carey Jr. | 2019-20 | 15 |
| T-7 | Jabari Parker | 2013-14 | 14 |
| T-7 | Gene Banks | 1977-78 | 14 |
| T-7 | Zion Williamson | 2018-19 | 14 |
| 10 | Paolo Banchero | 2021-22 | 12 |
| 11 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 11 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Bagley III | 2017-18 | 8 |
| 2 | Mike Gminski | 1976-77 | 6 |
| T-3 | Jahlil Okafor | 2014-15 | 3 |
| T-3 | Wendell Carter Jr. | 2017-18 | 3 |
| T-5 | Jabari Parker | 2013-14 | 2 |
| T-5 | Zion Williamson | 2018-19 | 2 |
| T-5 | RJ Barrett | 2018-19 | 2 |
| T-5 | Kyle Filipowski | 2022-23 | 2 |
| T-5 | Cameron Boozer* | 2025-26 | 2 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley | 1989-90 | 9 |
| 2 | Jay Williams | 1999-00 | 7 |
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Gminski | 1976-77 | 6 |
| 2 | Dereck Lively II | 2022-23 | 5 |
| 3 | Antonio Lang | 1990-91 | 2 |