Every Duke NCAA Tournament game since 1955, with Duke’s official NCAA Tournament records from the 2025-26 Duke Men’s Basketball Media Guide (pp. 66-70, through 2025), updated with the 2026 tournament from our schedules and box scores. Rows marked * come from our data. The summary tables are counted from the results, so they always include the latest tournament.
The 2020 tournament was canceled (COVID-19).
| 1950-59 | 0-1 | .000 |
| 1960-69 | 11-4 | .733 |
| 1970-79 | 4-2 | .667 |
| 1980-89 | 18-7 | .720 |
| 1990-99 | 32-7 | .821 |
| 2000-09 | 23-9 | .719 |
| 2010-19 | 26-8 | .765 |
| 2020-present | 15-5 | .750 |
| Mike Krzyzewski | 101-31 | .765 |
| Vic Bubas | 11-4 | .733 |
| Jon Scheyer | 11-4 | .733 |
| Bill Foster | 6-3 | .667 |
| Harold Bradley | 0-1 | .000 |
| East | 66-19 | .776 |
| South | 28-7 | .800 |
| Midwest | 16-6 | .727 |
| West | 11-7 | .611 |
| Southeast | 6-3 | .667 |
| Mideast | 2-1 | .667 |
Atlanta and Austin (2004-06) count as South; Buffalo (2007) as West.
| At-large | 54-21 | .720 |
| Automatic | 75-22 | .773 |
As printed in the guide, plus later years (automatic when Duke won the ACC Tournament).
Newest first. Opponent seeds in parentheses; the last column is Duke’s high scorer. Scores link to box scores where we have them (every game since 1984).
| First Round 3/21 · Raleigh, N.C. | Mount St. Mary's (16) | W 93-49 | 19 - Proctor |
| Second Round 3/23 · Raleigh, N.C. | Baylor (9) | W 89-66 | 25 - Proctor |
| Reg. Semifinal 3/27 · Newark, N.J. | Arizona (4) | W 100-93 | 30 - Flagg |
| Reg. Final 3/29 · Newark, N.J. | Alabama (2) | W 85-65 | 21 - Knueppel |
| Nat. Semifinal 4/5 · San Antonio, Texas | Houston (1) | L 67-70 | 27 - Flagg |
| First Round 3/18 · Greenville, S.C. | Cal State Fullerton (15) | W 78-61 | 17 - Banchero |
| Second Round 3/20 · Greenville, S.C. | Michigan State (7) | W 85-76 | 19 - Banchero |
| Reg. Semifinal 3/24 · San Francisco, Calif. | Texas Tech (3) | W 78-73 | 22 - Banchero |
| Reg. Final 3/26 · San Francisco, Calif. | Arkansas (4) | W 78-69 | 18 - Griffin |
| Nat. Semifinal 4/2 · New Orleans, La. | North Carolina (8) | L 77-81 | 20 - Banchero |
The 2020 NCAA Tournament was canceled due to the COVID-19 pandemic
| Second Round 3/20 · Charlotte, N.C. | Robert Morris (16) | W 85-56 | 22 - Cook |
| Third Round 3/22 · Charlotte, N.C. | San Diego State (8) | W 68-49 | 26 - Okafor |
| Reg. Semifinal 3/27 · Houston, Texas | Utah (5) | W 63-57 | 21 - Winslow |
| Reg. Final 3/29 · Houston, Texas | Gonzaga (2) | W 66-52 | 16 - two players |
| Nat. Semifinal 4/4 · Indianapolis, Ind. | Michigan State (7) | W 81-61 | 19 - Winslow |
| Nat. Final 4/6 · Indianapolis, Ind. | Wisconsin (1) | W 68-63 | 23 - T. Jones |
| Second Round 3/21 · Raleigh, N.C. | Mercer (14) | L 71-78 | 23 - Cook |
| Second Round 3/16 · Greensboro, N.C. | Lehigh (15) | L 70-75 | 19 - two players |
| First Round 3/19 · Jacksonville, Fla. | Arkansas-Pine Bluff (16) | W 73-44 | 22 - Singler |
| Second Round 3/21 · Jacksonville, Fla. | California (8) | W 68-53 | 20 - Smith |
| Reg. Semifinal 3/26 · Houston, Texas | Purdue (4) | W 70-57 | 24 - Singler |
| Reg. Final 3/28 · Houston, Texas | Baylor (3) | W 78-71 | 29 - Smith |
| Nat. Semifinal 4/3 · Indianapolis, Ind. | West Virginia (2) | W 78-57 | 23 - Scheyer |
| Nat. Final 4/5 · Indianapolis, Ind. | Butler (5) | W 61-59 | 19 - Singler |
| First Round 3/15 · Buffalo, N.Y. | VCU (11) | L 77-79 | 25 - Paulus |
| First Round 3/18 · Raleigh, N.C. | Alabama State (16) | W 96-61 | 20 - Randolph |
| Second Round 3/20 · Raleigh, N.C. | Seton Hall (8) | W 90-62 | 21 - Redick |
| Reg. Semifinal 3/26 · Atlanta, Ga. | Illinois (4) | W 72-62 | 18 - Deng |
| Reg. Final 3/28 · Atlanta, Ga. | Xavier (7) | W 66-63 | 19 - Deng |
| Nat. Semifinal 4/3 · San Antonio, Texas | Connecticut (2) | L 78-79 | 16 - Deng |
| First Round 3/15 · Greensboro, N.C. | Monmouth (16) | W 95-52 | 22 - Williams |
| Second Round 3/17 · Greensboro, N.C. | Missouri (9) | W 94-81 | 31 - Williams |
| Reg. Semifinal 3/22 · Philadelphia, Pa. | UCLA (4) | W 76-63 | 34 - Williams |
| Reg. Final 3/24 · Philadelphia, Pa. | Southern Cal (6) | W 79-69 | 28 - Williams |
| Nat. Semifinal 3/31 · Minneapolis, Minn. | Maryland (3) | W 95-84 | 25 - Battier |
| Nat. Final 4/2 · Minneapolis, Minn. | Arizona (2) | W 82-72 | 21 - Dunleavy |
| First Round 3/12 · Charlotte, N.C. | Florida A&M (16) | W 99-58 | 17 - Brand |
| Second Round 3/14 · Charlotte, N.C. | Tulsa (9) | W 97-56 | 19 - Avery |
| Reg. Semifinal 3/19 · E. Rutherford, N.J. | Missouri State (12) | W 78-61 | 24 - Langdon |
| Reg. Final 3/21 · E. Rutherford, N.J. | Temple (6) | W 85-64 | 23 - Langdon |
| Nat. Semifinal 3/27 · St. Petersburg, Fla. | Michigan State (1) | W 68-62 | 18 - Brand |
| Nat. Final 3/29 · St. Petersburg, Fla. | Connecticut (1) | L 74-77 | 25 - Langdon |
| First Round 3/14 · Indianapolis, Ind. | Eastern Michigan (9) | L 60-75 | 15 - two players |
| First Round 3/18 · St. Petersburg, Fla. | Texas Southern (15) | W 82-70 | 20 - Collins |
| Second Round 3/20 · St. Petersburg, Fla. | Michigan State (7) | W 85-74 | 25 - Hill |
| Reg. Semifinal 3/24 · Knoxville, Tenn. | Marquette (6) | W 59-49 | 22 - Hill |
| Reg. Final 3/26 · Knoxville, Tenn. | Purdue (1) | W 69-60 | 19 - two players |
| Nat. Semifinal 4/2 · Charlotte, N.C. | Florida (3) | W 70-65 | 25 - Hill |
| Nat. Final 4/4 · Charlotte, N.C. | Arkansas (1) | L 72-76 | 15 - Lang |
| First Round 3/19 · Greensboro, N.C. | Campbell (16) | W 82-56 | 22 - Laettner |
| Second Round 3/21 · Greensboro, N.C. | Iowa (9) | W 75-62 | 21 - Davis |
| Reg. Semifinal 3/26 · Philadelphia, Pa. | Seton Hall (4) | W 81-69 | 16 - two players |
| Reg. Final 3/28 · Philadelphia, Pa. | Kentucky (2) | W 104-103 OT | 31 - Laettner |
| Nat. Semifinal 4/4 · Minneapolis, Minn. | Indiana (2) | W 81-78 | 26 - Hurley |
| Nat. Final 4/6 · Minneapolis, Minn. | Michigan (6) | W 71-51 | 19 - Laettner |
| First Round 3/14 · Minneapolis, Minn. | Louisiana-Monroe (15) | W 102-73 | 22 - Laettner |
| Second Round 3/16 · Minneapolis, Minn. | Iowa (7) | W 85-70 | 19 - Laettner |
| Reg. Semifinal 3/22 · Pontiac, Mich. | Connecticut (11) | W 81-67 | 19 - Laettner |
| Reg. Final 3/24 · Pontiac, Mich. | St. John's (4) | W 78-61 | 20 - Hurley |
| Nat. Semifinal 3/30 · Indianapolis, Ind. | UNLV (1) | W 79-77 | 28 - Laettner |
| Nat. Final 4/1 · Indianapolis, Ind. | Kansas (3) | W 72-65 | 18 - Laettner |
| First Round 3/16 · Atlanta, Ga. | Richmond (14) | W 81-46 | 22 - Abdelnaby |
| Second Round 3/18 · Atlanta, Ga. | St. John's (6) | W 76-72 | 22 - Brickey |
| Reg. Semifinal 3/22 · E. Rutherford, N.J. | UCLA (7) | W 90-81 | 28 - Henderson |
| Reg. Final 3/24 · E. Rutherford, N.J. | Connecticut (1) | W 79-78 OT | 27 - Abdelnaby |
| Nat. Semifinal 3/31 · Denver, Colo. | Arkansas (4) | W 97-83 | 28 - Henderson |
| Nat. Final 4/2 · Denver, Colo. | UNLV (1) | L 73-103 | 21 - Henderson |
| First Round 3/16 · Greensboro, N.C. | South Carolina State (15) | W 90-69 | 22 - Henderson |
| Second Round 3/18 · Greensboro, N.C. | West Virginia (7) | W 70-63 | 20 - Ferry |
| Reg. Semifinal 3/24 · E. Rutherford, N.J. | Minnesota (11) | W 87-70 | 21 - two players |
| Reg. Final 3/26 · E. Rutherford, N.J. | Georgetown (1) | W 85-77 | 24 - Laettner |
| Nat. Semifinal 4/1 · Seattle, Wash. | Seton Hall (3) | L 78-95 | 34 - Ferry |
| First Round 3/17 · Chapel Hill, N.C. | Boston U. (15) | W 85-69 | 21 - Ferry |
| Second Round 3/19 · Chapel Hill, N.C. | SMU (7) | W 94-79 | 31 - Strickland |
| Reg. Semifinal 3/24 · E. Rutherford, N.J. | Rhode Island (11) | W 73-72 | 17 - Ferry |
| Reg. Final 3/26 · E. Rutherford, N.J. | Temple (1) | W 63-53 | 21 - Strickland |
| Nat. Semifinal 4/2 · Kansas City, Mo. | Kansas (6) | L 59-66 | 19 - Ferry |
| First Round 3/13 · Greensboro, N.C. | Mississippi Valley St. (16) | W 85-78 | 27 - Dawkins |
| Second Round 3/15 · Greensboro, N.C. | Old Dominion (8) | W 89-61 | 25 - Dawkins |
| Reg. Semifinal 3/21 · E. Rutherford, N.J. | DePaul (12) | W 74-67 | 25 - Dawkins |
| Reg. Final 3/23 · E. Rutherford, N.J. | Navy (7) | W 71-50 | 28 - Dawkins |
| Nat. Semifinal 3/29 · Dallas, Texas | Kansas (1) | W 71-67 | 24 - Dawkins |
| Nat. Final 3/31 · Dallas, Texas | Louisville (2) | L 69-72 | 24 - Dawkins |
| Second Round 3/18 · Pullman, Wash. | Washington (6) | L 78-80 | 22 - Dawkins |
| Second Round 3/11 · Raleigh, N.C. | St. John's (10) | L 78-80 | 24 - Banks |
| First Round 3/12 · Charlotte, N.C. | Rhode Island | W 63-62 | 25 - Gminski |
| Reg. Semifinal 3/17 · Providence, R.I. | Pennsylvania | W 84-80 | 21 - two players |
| Reg. Final 3/19 · Providence, R.I. | Villanova | W 90-72 | 23 - Spanarkel |
| Nat. Semifinal 3/25 · St. Louis, Mo. | Notre Dame | W 90-86 | 29 - Gminski |
| Nat. Final 3/27 · St. Louis, Mo. | Kentucky | L 88-94 | 22 - Banks |
| First Round 3/8 · New York, N.Y. | Villanova | L 73-74 | 22 - Tobin |
Seeding began in 1979. Rows are Duke’s seed, columns the opponent’s.
| Duke seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2 | 6-5 | 2-0 | 6-1 | 4-4 | 3-0 | 3-0 | 9-0 | 7-0 | – | – | 2-0 | – | – | – | 16-0 | 61-12 |
| 2 | 4-3 | – | 4-2 | 2-0 | – | 1-1 | 8-2 | 0-1 | – | 0-2 | 4-0 | – | – | – | 11-1 | – | 34-12 |
| 3 | 1-1 | 0-1 | – | 1-0 | – | 1-2 | 1-0 | – | – | – | 1-1 | – | – | 4-1 | – | – | 9-6 |
| 4 | 2-1 | – | – | – | – | 0-1 | – | – | – | – | 0-1 | 3-0 | 2-0 | – | – | – | 7-3 |
| 5 | 0-1 | – | – | 0-1 | – | – | – | – | – | – | – | 2-0 | 1-0 | – | – | – | 3-2 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-1 | – | – | – | – | – | 0-1 |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-1 | – | – | – | – | – | – | – | 0-1 |
| Total | 10-8 | 6-6 | 6-2 | 9-2 | 4-4 | 5-4 | 12-2 | 9-1 | 7-1 | 0-2 | 5-3 | 7-0 | 3-0 | 4-1 | 11-1 | 16-0 | 114-37 |
Counted from the results. The guide’s grid leaves out 2024, when Duke went 3-1 as a No. 4 seed.
| 1986 | 5-1 | .833 |
| 1992 | 6-0 | 1.000 |
| 1998 | 3-1 | .750 |
| 1999 | 5-1 | .833 |
| 2000 | 2-1 | .667 |
| 2001 | 6-0 | 1.000 |
| 2002 | 2-1 | .667 |
| 2004 | 4-1 | .800 |
| 2005 | 2-1 | .667 |
| 2006 | 2-1 | .667 |
| 2010 | 6-0 | 1.000 |
| 2011 | 2-1 | .667 |
| 2015 | 6-0 | 1.000 |
| 2019 | 3-1 | .750 |
| 2025 | 4-1 | .800 |
| 2026 | 3-1 | .750 |
| Alabama | 1-0 | 1.000 |
| Alabama State | 1-0 | 1.000 |
| Albany | 1-0 | 1.000 |
| Arizona | 2-1 | .667 |
| Arkansas | 2-1 | .667 |
| Arkansas-Pine Bluff | 1-0 | 1.000 |
| Baylor | 2-0 | 1.000 |
| Belmont | 1-0 | 1.000 |
| Binghamton | 1-0 | 1.000 |
| Boston College | 0-1 | .000 |
| Boston U. | 1-0 | 1.000 |
| Butler | 1-0 | 1.000 |
| Cal State Fullerton | 1-0 | 1.000 |
| California | 1-1 | .500 |
| Campbell | 1-0 | 1.000 |
| Central Michigan | 1-0 | 1.000 |
| Colorado State | 1-0 | 1.000 |
| Connecticut | 3-3 | .500 |
| Creighton | 1-0 | 1.000 |
| Delaware State | 1-0 | 1.000 |
| DePaul | 1-0 | 1.000 |
| Eastern Michigan | 0-1 | .000 |
| Florida | 1-1 | .500 |
| Florida A&M | 1-0 | 1.000 |
| George Washington | 1-0 | 1.000 |
| Georgetown | 1-0 | 1.000 |
| Gonzaga | 1-0 | 1.000 |
| Hampton | 1-0 | 1.000 |
| Houston | 1-1 | .500 |
| Illinois | 1-0 | 1.000 |
| Indiana | 1-2 | .333 |
| Iona | 1-0 | 1.000 |
| Iowa | 2-0 | 1.000 |
| James Madison | 1-0 | 1.000 |
| Kansas | 3-3 | .500 |
| Kentucky | 2-3 | .400 |
| Lamar | 1-0 | 1.000 |
| Lehigh | 0-1 | .000 |
| Louisiana-Monroe | 1-0 | 1.000 |
| Louisville | 0-2 | .000 |
| Loyola Chicago | 0-1 | .000 |
| LSU | 0-1 | .000 |
| Marquette | 1-0 | 1.000 |
| Maryland | 1-0 | 1.000 |
| Mercer | 0-1 | .000 |
| Michigan | 3-0 | 1.000 |
| Michigan State | 5-2 | .714 |
| Minnesota | 1-0 | 1.000 |
| Mississippi State | 1-0 | 1.000 |
| Mississippi Valley St. | 1-0 | 1.000 |
| Missouri | 1-0 | 1.000 |
| Missouri State | 1-0 | 1.000 |
| Monmouth | 1-0 | 1.000 |
| Mount St. Mary's | 1-0 | 1.000 |
| Murray State | 1-0 | 1.000 |
| Navy | 1-0 | 1.000 |
| NC State | 0-1 | .000 |
| New York Univ. | 1-1 | .500 |
| North Carolina | 0-1 | .000 |
| North Dakota State | 1-0 | 1.000 |
| Notre Dame | 2-0 | 1.000 |
| Oklahoma State | 1-0 | 1.000 |
| Old Dominion | 1-0 | 1.000 |
| Oral Roberts | 1-0 | 1.000 |
| Oregon | 0-1 | .000 |
| Oregon State | 1-0 | 1.000 |
| Pennsylvania | 2-0 | 1.000 |
| Pepperdine | 1-0 | 1.000 |
| Princeton | 1-0 | 1.000 |
| Providence | 0-1 | .000 |
| Purdue | 2-1 | .667 |
| Radford | 1-0 | 1.000 |
| Rhode Island | 3-0 | 1.000 |
| Richmond | 1-0 | 1.000 |
| Robert Morris | 1-0 | 1.000 |
| San Diego State | 1-0 | 1.000 |
| Seton Hall | 2-1 | .667 |
| Siena | 1-0 | 1.000 |
| SMU | 1-0 | 1.000 |
| South Carolina | 0-1 | .000 |
| South Carolina State | 1-0 | 1.000 |
| Southern | 1-0 | 1.000 |
| Southern Cal | 1-0 | 1.000 |
| Southern Illinois | 1-0 | 1.000 |
| St. John's | 3-1 | .750 |
| St. Joseph's | 3-0 | 1.000 |
| Syracuse | 3-0 | 1.000 |
| TCU | 1-0 | 1.000 |
| Temple | 2-0 | 1.000 |
| Tennessee | 0-1 | .000 |
| Texas | 1-0 | 1.000 |
| Texas A&M | 1-0 | 1.000 |
| Texas Southern | 1-0 | 1.000 |
| Texas Tech | 1-0 | 1.000 |
| Troy | 1-0 | 1.000 |
| Tulsa | 1-0 | 1.000 |
| UCF | 1-0 | 1.000 |
| UCLA | 2-1 | .667 |
| UNC Wilmington | 1-0 | 1.000 |
| UNLV | 1-1 | .500 |
| Utah | 2-0 | 1.000 |
| VCU | 0-1 | .000 |
| Vermont | 1-0 | 1.000 |
| Villanova | 2-2 | .500 |
| Virginia Tech | 1-0 | 1.000 |
| Washington | 0-1 | .000 |
| West Virginia | 2-1 | .667 |
| Winthrop | 1-0 | 1.000 |
| Wisconsin | 1-0 | 1.000 |
| Xavier | 2-0 | 1.000 |
| Yale | 1-0 | 1.000 |
| A-Sun | 1-1 | .500 |
| America East | 4-0 | 1.000 |
| American | 1-0 | 1.000 |
| Atlantic 10 | 8-0 | 1.000 |
| Atlantic Coast | 3-2 | .600 |
| Big 12 | 10-3* | .769 |
| Big East | 11-9* | .550 |
| Big Eight | 2-1 | .667 |
| Big South | 3-0 | 1.000 |
| Big Ten | 16-5 | .762 |
| Big West | 2-1 | .667 |
| Colonial | 3-1 | .750 |
| East Coast | 3-0 | 1.000 |
| ECAC | 1-0 | 1.000 |
| Great Midwest | 1-0 | 1.000 |
| Horizon League | 2-0 | 1.000 |
| Independents | 6-4 | .600 |
| Ivy League | 4-0 | 1.000 |
| MAAC | 3-0* | 1.000 |
| Metro | 1-0 | 1.000 |
| Mid-American | 1-1 | .500 |
| Mideastern | 4-0 | 1.000 |
| Missouri Valley | 3-0 | 1.000 |
| Mountain West | 2-0 | 1.000 |
| Northeast | 2-0 | 1.000 |
| Ohio Valley | 1-0 | 1.000 |
| Pac-12 | 7-5 | .583 |
| Patriot | 0-1 | .000 |
| Southeastern | 7-8 | .467 |
| Southwest | 3-0 | 1.000 |
| Southwestern Athletic | 5-0 | 1.000 |
| Summit | 2-0 | 1.000 |
| Sun Belt | 3-0 | 1.000 |
| West Coast | 2-0 | 1.000 |
| Western Athletic | 2-0 | 1.000 |
| Yankee | 1-0 | 1.000 |
The guide's table (conference at the time of the game), plus later opponents. As printed it adds to 127-41, one game off Duke's 126-42 record through 2025.
| California | 2-3 | .400 |
| Colorado | 1-1 | .500 |
| District of Columbia | 3-3 | .500 |
| Florida | 7-3 | .700 |
| Georgia | 4-1 | .800 |
| Illinois | 1-1 | .500 |
| Indiana | 10-2 | .833 |
| Kentucky | 4-3 | .571 |
| Louisiana | 0-1 | .000 |
| Maryland | 3-1 | .750 |
| Massachusetts | 0-1 | .000 |
| Michigan | 2-0 | 1.000 |
| Minnesota | 6-0 | 1.000 |
| Missouri | 2-3 | .400 |
| Nebraska | 1-1 | .500 |
| New Jersey | 12-0 | 1.000 |
| New York | 3-3 | .500 |
| North Carolina | 36-6 | .857 |
| Ohio | 0-1 | .000 |
| Pennsylvania | 8-0 | 1.000 |
| Rhode Island | 4-0 | 1.000 |
| South Carolina | 9-1 | .900 |
| Tennessee | 2-0 | 1.000 |
| Texas | 7-6 | .538 |
| Utah | 2-0 | 1.000 |
| Washington | 0-2 | .000 |
Where the game was played, from the results.
Duke’s best and the best by an opponent against Duke. New percentage records need 10 attempts.
| # | Player and game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Laettner vs. Kentucky, 3/28/1992 | 10–10 | 1.000 |
| 2 | Marshall Plumlee vs. UNC Wilmington, 3/17/2016 | 9–10 | .900 |
| 3 | Johnny Dawkins vs. Old Dominion, 3/15/1986 | 10–12 | .833 |
| T-4 | Mason Plumlee vs. Albany, 3/22/2013 | 9–11 | .818 |
| T-4 | Jahlil Okafor vs. Robert Morris, 3/20/2015 | 9–11 | .818 |
Minimum 10 field goal attempts
| # | Player and game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tyrese Proctor vs. Baylor, 3/23/2025 | 7–8 | .875 |
| 2 | Bobby Hurley vs. Southern Illinois, 3/18/1993 | 6–7 | .857 |
| 3 | Trajan Langdon vs. Temple, 3/21/1999 | 5–6 | .833 |
| T-4 | Jeff Capel vs. Providence, 3/16/1997 | 4–5 | .800 |
| T-4 | Trevon Duval vs. Iona, 3/15/2018 | 4–5 | .800 |
Minimum five three-point field goal attempts
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Grayson Allen vs. UNC Wilmington, 3/17/2016 | 15 |
| 2 | Cameron Boozer vs. Siena, 3/19/2026* | 13 |
| # | Player and game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | Jim Spanarkel vs. Notre Dame, 3/25/1978 | 12–12 | 1.000 |
| T-1 | Christian Laettner vs. Kansas, 4/1/1991 | 12–12 | 1.000 |
| T-1 | Jared McCain vs. NC State, 3/31/2024 | 11–11 | 1.000 |
| T-1 | Christian Laettner vs. Kentucky, 3/28/1992 | 10–10 | 1.000 |
| T-1 | Shelden Williams vs. George Washington, 3/18/2006 | 9–9 | 1.000 |
| T-1 | Jon Scheyer vs. West Virginia, 3/22/2008 | 9–9 | 1.000 |
| T-1 | Bobby Hurley vs. California, 3/20/1993 | 8–8 | 1.000 |
| T-1 | Luke Kennard vs. South Carolina, 3/19/2017 | 8–8 | 1.000 |
| T-1 | Cooper Flagg vs. Houston, 4/5/2025 | 8–8 | 1.000 |
Minimum eight made free throws
NCAA Tournament games only. A player who has played since the guide gets his full tournament career from our box scores, complete for every NCAA game since 1984.
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Laettner, 1989-92 | 407 |
| 2 | Shane Battier, 1998-01 | 278 |
| T-3 | Danny Ferry, 1986-89 | 269 |
| T-3 | Grant Hill, 1991-94 | 269 |
| 5 | Jason Williams, 2000-02 | 243 |
| 6 | Bobby Hurley, 1990-93 | 239 |
| 7 | Phil Henderson, 1988-91 | 233 |
| 8 | J.J. Redick, 2003-06 | 223 |
| 9 | Johnny Dawkins, 1983-86 | 214 |
| 10 | Kyle Singler, 2008-11 | 209 |
| # | Player | Gms | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Mullins, 1962-64 | 8 | 200 | 25.0 |
| 2 | Johnny Dawkins, 1983-86 | 9 | 214 | 23.8 |
| 3 | Jason Williams, 2000-02 | 12 | 243 | 20.3 |
| 4 | Mike Gminski, 1977-80 | 9 | 178 | 19.8 |
| 5 | Christian Laettner, 1989-92 | 23 | 407 | 17.7 |
| 6 | Gene Banks, 1978-81 | 9 | 153 | 17.0 |
| 7 | Roshown McLeod, 1997-98 | 6 | 97 | 16.2 |
| T-8 | J.J. Redick, 2003-06 | 14 | 223 | 15.9 |
| T-8 | Mark Alarie, 1983-86 | 9 | 143 | 15.9 |
| 10 | Jack Marin, 1964-66 | 8 | 122 | 15.3 |
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Danny Ferry, 1986-89 | 218 |
| 2 | Christian Laettner, 1989-92 | 213 |
| 3 | Jason Williams, 2000-02 | 207 |
| 4 | Grant Hill, 1991-94 | 196 |
| 5 | Phil Henderson, 1988-91 | 193 |
| # | Player | FG | FGA | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Plumlee, 2010-13 | 46 | 65 | .708 |
| 2 | Kenny Dennard, 1978-80 | 28 | 43 | .651 |
| 3 | Carlos Boozer, 2000-02 | 47 | 75 | .627 |
| 4 | Elton Brand, 1998-99 | 55 | 88 | .625 |
| 5 | Alaa Abdelnaby, 1987-90 | 63 | 102 | .618 |
| 6 | Christian Laettner, 1989-92 | 128 | 213 | .601 |
Minimum 25 field goals made
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley, 1990-93 | 42 |
| 2 | J.J. Redick, 2003-06 | 39 |
| 3 | Jason Williams, 2000-02 | 36 |
| T-4 | Trajan Langdon, 1995-99 | 28 |
| T-4 | Daniel Ewing, 2002-05 | 28 |
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | J.J. Redick, 2003-06 | 115 |
| 2 | Jason Williams, 2000-02 | 112 |
| 3 | Bobby Hurley, 1990-93 | 96 |
| 4 | Shane Battier, 1998-01 | 73 |
| 5 | Grayson Allen, 2015-18 | 71 |
| # | Player | 3FG | 3FGA | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Avery, 1998-99 | 20 | 37 | .541 |
| 2 | Jeff Capel, 1994-97 | 19 | 38 | .500 |
| 3 | Daniel Ewing, 2002-05 | 28 | 61 | .459 |
| 4 | Bobby Hurley, 1990-93 | 42 | 96 | .438 |
| 5 | Tyrese Proctor, 2023-25 | 24 | 57 | .421 |
| 6 | Kyle Singler, 2008-11 | 25 | 61 | .410 |
| T-7 | Chris Collins, 1993-96 | 16 | 40 | .400 |
| T-7 | Trajan Langdon, 1995-99 | 28 | 70 | .400 |
| T-7 | Nolan Smith, 2008-11 | 18 | 45 | .400 |
| T-7 | Seth Curry, 2011-13 | 16 | 40 | .400 |
Minimum 15 three-point field goals made
| # | Player | FT | FTA | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Alarie, 1983-86 | 37 | 43 | .860 |
| T-2 | Mike Gminski, 1977-80 | 36 | 42 | .857 |
| T-2 | J.J. Redick, 2003-06 | 42 | 49 | .857 |
| 4 | Christian Laettner, 1989-92 | 142 | 167 | .850 |
| 5 | Grayson Allen, 2015-18 | 51 | 61 | .836 |
Minimum 35 free throws made
| # | Player | Gms | Reb | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Buckley, 1962-64 | 8 | 95 | 11.9 |
| 2 | Shelden Williams, 2003-06 | 14 | 144 | 10.3 |
| 3 | Elton Brand, 1998-99 | 10 | 86 | 8.6 |
| 4 | Gene Banks, 1978-81 | 9 | 76 | 8.4 |
| T-5 | Mike Gminski, 1977-80 | 9 | 75 | 8.3 |
| T-5 | Mark Alarie, 1983-86 | 9 | 75 | 8.3 |
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley, 1990-93 | 145 |
| 2 | Grant Hill, 1991-94 | 86 |
| 3 | Chris Duhon, 2001-04 | 79 |
| 4 | Quin Snyder, 1986-89 | 69 |
| 5 | Jason Williams, 2000-02 | 66 |
| # | Player | Gms | Ast | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley, 1990-93 | 20 | 145 | 7.3 |
| 2 | Jason Williams, 2000-02 | 12 | 66 | 5.5 |
| 3 | Quinn Cook, 2015 | 5 | 26 | 5.2 |
| 4 | Tommy Amaker, 1984-87 | 12 | 57 | 4.8 |
| 5 | Chris Duhon, 2001-04 | 17 | 79 | 4.7 |
| T-6 | Quin Snyder, 1986-89 | 16 | 69 | 4.3 |
| T-6 | Grant Hill, 1991-94 | 20 | 86 | 4.3 |
| # | Player | Gms | Blk | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelden Williams, 2003-06 | 14 | 41 | 2.9 |
| 2 | Mike Gminski, 1977-80 | 9 | 22 | 2.4 |
| 3 | Shane Battier, 1998-01 | 19 | 42 | 2.2 |
| 4 | Cherokee Parks, 1992-95 | 14 | 25 | 1.8 |
| 5 | Elton Brand, 1998-99 | 10 | 17 | 1.7 |
| # | Player | Gms | Stl | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Amaker, 1984-87 | 12 | 36 | 3.0 |
| 2 | Jason Williams, 2000-02 | 12 | 31 | 2.6 |
| 3 | Chris Duhon, 2001-04 | 17 | 38 | 2.2 |
| 4 | Grant Hill, 1991-94 | 20 | 39 | 2.0 |
| 5 | Daniel Ewing, 2002-05 | 14 | 27 | 1.9 |
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Laettner, 1989-92 | 23 |
| T-2 | Greg Koubek, 1988-91 | 22 |
| T-2 | Brian Davis, 1989-92 | 22 |
| T-4 | Thomas Hill, 1990-93 | 20 |
| T-4 | Bobby Hurley, 1990-93 | 20 |
| T-4 | Grant Hill, 1991-94 | 20 |
| T-4 | Antonio Lang, 1991-94 | 20 |
We checked every dated entry against our schedules and box scores. These entries are corrected here: