Duke’s official team records through 2024-25, from the 2025-26 Duke Men’s Basketball Media Guide (pp. 120-123), updated with 2025-26 and every game since (43 games, including 2026-27 so far). Rows marked * come from our schedules and box scores.
Season lists add a season once it is complete. Game and streak lists add every game. Lists we can’t compute the same way stay official-only and say so.
31 rows below come from games after the guide.
Season records, winning percentages and runs of winning seasons.
| # | Seasons | |
|---|---|---|
| 1 | 2025-26* | 70-7 |
| 2 | 1998-99 | 69-6 |
| 3 | 2010-11 | 67-10 |
Periods are named by the years the seasons end: 2025-26 means 2024-25 and 2025-26.
| # | Seasons | |
|---|---|---|
| 1 | 1999-01 | 101-11 |
| 2 | 1998-00 | 98-11 |
| T-3 | 2009-11 | 97-17 |
| T-3 | 2024-26* | 97-16 |
Periods are named by the years the seasons end: 2025-26 means 2024-25 and 2025-26.
| # | Seasons | |
|---|---|---|
| 1 | 1998-01 | 133-15 |
| 2 | 1999-02 | 132-15 |
| 3 | 2008-11 | 125-23 |
| T-4 | 2009-12 | 124-24 |
| T-4 | 2010-13 | 124-23 |
| T-4 | 2023-26* | 124-25 |
Periods are named by the years the seasons end: 2025-26 means 2024-25 and 2025-26.
| # | Seasons | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1998-99 | 69–6 | .920 |
| 2 | 2025-26* | 70–7 | .909 |
| 3 | 1999-00 | 66–7 | .904 |
| 4 | 2001-02 | 66–8 | .892 |
| 5 | 1991-92 | 66–9 | .880 |
Periods are named by the years the seasons end: 2025-26 means 2024-25 and 2025-26.
| # | Seasons | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1999-01 | 101–11 | .902 |
| 2 | 1998-00 | 98–11 | .899 |
| 3 | 2000-02 | 95–13 | .880 |
| 4 | 1997-99 | 93–15 | .861 |
| 5 | 2001-03 | 92–15 | .859 |
Periods are named by the years the seasons end: 2025-26 means 2024-25 and 2025-26.
| # | Seasons | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1998-01 | 133–15 | .899 |
| 2 | 1999-02 | 132–15 | .898 |
| 3 | 1997-00 | 122–20 | .859 |
| 4 | 2000-03 | 121–20 | .858 |
| 5 | 2001-04 | 123–21 | .854 |
Periods are named by the years the seasons end: 2025-26 means 2024-25 and 2025-26.
| # | Season | |
|---|---|---|
| 1 | 19x, last 2025-26* | 31 |
| # | Seasons | |
|---|---|---|
| 1 | 1995-96 – Present* | 31 |
| 2 | 1950-51 – 1971-72 | 22 |
| T-3 | 1927-28 – 1937-38 | 11 |
| T-3 | 1983-84 – 1993-94 | 11 |
| T-5 | 1916-17 – 1920-21 | 5 |
| T-5 | 1976-77 – 1980-81 | 5 |
| # | Seasons | |
|---|---|---|
| 1 | 1939-40 – 1971-72 | 33 |
| 2 | 1995-96 – Present* | 31 |
| T-3 | 1927-28 – 1937-38 | 11 |
| T-3 | 1983-84 – 1993-94 | 11 |
| 5 | 1908-09 – 1914-15 | 7 |
Game-by-game winning and losing streaks. Our new rows run from the first win to the last; the guide sometimes ends a streak on the date of the loss that ended it.
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Dec. 2, 1998 – March 27, 1999 | 32 |
| 2 | March 6, 2010 – Jan. 9, 2011 Last 10 of 2009-10 and first 15 of 2010-11 | 25 |
| T-3 | March 14, 1991 – Feb. 1, 1992 Last six of 1990-91 and first 17 of 1991-92 | 23 |
| T-3 | Feb. 26, 1992 – Jan. 6, 1993 Last 13 of 1991-92 and first 10 of 1992-93 | 23 |
| 5 | March 4, 2001 – Jan. 2, 2002 Last 10 of 2000-01 and first 12 of 2001-02 | 22 |
| 6 | Jan. 25, 1986 – March 29, 1986 | 21 |
| 7 | Dec. 28, 1962 – March 16, 1963 | 20 |
| T-8 | Nov. 20, 1999 – Feb. 5, 2000 | 18 |
| T-8 | Dec. 3, 2003 – Feb. 11, 2004 | 18 |
| 10 | Nov. 14, 2005 – Jan. 18, 2006 | 17 |
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Feb. 8, 1998 – Feb. 9, 2000 | 31 |
| 2 | Feb. 19, 1962 – Feb. 18, 1964 | 26 |
| 3 | Feb. 12, 2025 – Feb. 3, 2026* | 17 |
| 4 | Dec. 4, 2005 – Feb. 22, 2006 | 14 |
| 5 | Dec. 8, 2024 – Feb. 5, 2025 | 12 |
| 6 | Dec. 18, 1965 – Feb. 22, 1966 | 11 |
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Dec. 12, 1960 – Jan. 9, 1965 | 29 |
| 2 | Jan. 18, 1997 – Feb. 9, 2000 | 26 |
| 3 | Dec. 2, 2001 – Feb. 22, 2004 | 22 |
| 4 | Feb. 22, 2009 – Jan. 19, 2012 | 20 |
| T-5 | Jan. 5, 2013 – Jan. 3, 2015 | 19 |
| T-5 | Dec. 31, 2024 – present* | 19 |
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Feb. 8, 1998 – Feb. 14, 2001 | 24 |
| 2 | Feb. 19, 1962 – Feb. 18, 1964 | 14 |
| T-3 | Jan. 7, 2012 – Feb. 28, 2012 | 8 |
| T-3 | Jan. 29, 2022 – Dec. 20, 2022 | 8 |
| T-3 | Feb. 17, 2025 – Jan. 31, 2026* | 8 |
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Jan. 13, 1997 – Feb. 9, 2000 | 46 |
| 2 | Feb. 22, 2009 – Jan. 19, 2012 | 45 |
| T-3 | Nov. 25, 2001 – Feb. 26, 2004 | 41 |
| T-3 | Nov. 9, 2012 – Jan. 3, 2015 | 41 |
| 5 | Nov. 14, 1990 – Jan. 17, 1993 | 36 |
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Nov. 14, 2000 – Nov. 26, 2019 | 150 |
| 2 | Feb. 2, 1983 – Dec. 2, 1995 | 95 |
| 3 | Dec. 11, 1996 – Feb. 26, 2000 | 24 |
| 4 | Nov. 17, 2023 – Nov. 13, 2026* | 22 |
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Feb. 13, 1922 – March 1, 1922 | 8 |
| 2 | Feb. 2, 1939 – Feb. 16, 1939 | 7 |
| T-3 | Jan. 17, 1925 – Feb. 7, 1925 | 6 |
| T-3 | Jan. 4, 1995 – Jan. 21, 1995 | 6 |
| 5 | 8x, last Feb. 16, 1977 – March 3, 1977 | 5 |
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Jan. 4, 1995 – Feb. 4, 1995 | 9 |
| T-2 | Jan. 19, 1974 – Feb. 6, 1974 | 5 |
| T-2 | Jan. 24, 1976 – Feb. 18, 1976 | 5 |
| T-2 | Feb. 5, 1983 – Feb. 23, 1983 | 5 |
| 5 | 10x, last Feb. 1, 2007 – Feb. 11, 2007 | 4 |
Season totals and averages for Duke and its opponents.
Single-game scoring, margins and combined scores.
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | at Wake Forest, 1/22/1975 | 122 |
| T-2 | at George Washington, 12/22/1952 | 113 |
| T-2 | at NC State, 2/20/1974 | 113 |
| T-2 | at Michigan, 12/9/1989 | 113 |
| T-2 | at Wake Forest, 2/25/2020 | 113 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. Littleton HS, 1908 | 3 |
| T-2 | at Wake Forest, 3/16/1906 | 5 |
| T-2 | vs. Wake Forest, 1907 | 5 |
| T-2 | vs. Wake Forest, 1909 | 5 |
| 5 | vs. Wake Forest, 1907 | 6 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. NC State, 3/8/1968 | 10 |
| 2 | vs. North Carolina, 3/4/1966 | 21 |
| 3 | at Maryland, 1/7/1959 | 33 |
| 4 | vs. Maryland, 1/9/1982 | 36 |
| 5 | at Clemson, 3/1/1972 | 40 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | by Guilford, 1907 | 1 |
| T-1 | by Littleton HS, 1907 | 1 |
| T-1 | by Trinity Park, 1907 | 1 |
| T-4 | vs. Durham YMCA, 1909 | 3 |
| T-4 | vs. Winston YMCA, 1909 | 3 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Furman, 1910 | 85–5 | 80 |
| 2 | vs. Harvard, 11/25/1989 | 130–54 | 76 |
| 3 | vs. Presbyterian, 11/14/2014 | 113–44 | 69 |
| 4 | vs. Carson-Newman, 1915 | 70–4 | 66 |
| T-5 | vs. William & Mary, 12/12/1953 | 109–44 | 65 |
| T-5 | vs. NC Central, 11/9/2007 | 121–56 | 65 |
| T-7 | vs. Virginia, 2/11/1965 | 136–72 | 64 |
| T-7 | vs. SC State, 11/21/1998 | 120–56 | 64 |
| T-7 | vs. Evansville, 12/20/2017 | 104–40 | 64 |
| T-7 | vs. Stetson, 12/1/2018 | 113–49 | 64 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | at Washington & Lee, 1913 | 15–90 | 75 |
| 2 | vs. Virginia, 3/11/1983 | 66–109 | 43 |
| T-3 | at West Virginia, 12/12/1958 | 63–101 | 38 |
| T-3 | at Louisville, 1/2/1982 | 61–99 | 38 |
| 5 | at Atlanta AC, 2/16/1922 | 19–56 | 37 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | at Wake Forest, 1/22/1975 | 109–122 | 231 |
| 2 | at Maryland, 2/10/1990 | 114–111 | 225 |
| 3 | at Michigan, 12/9/1989 | 108–113 | 221 |
| 4 | at Miami (Fla.), 12/10/1988 | 117–102 | 219 |
| 5 | vs. Wake Forest, 2/12/1969 | 122–93 | 215 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. NC State, 3/8/1968 | 10–12 | 22 |
| 2 | vs. North Carolina, 3/4/1966 | 21–20 | 41 |
| 3 | vs. Maryland, 1/9/1982 | 36–40 | 76 |
| 4 | vs. South Carolina, 2/14/1966 | 41–38 | 79 |
| 5 | vs. NC State, 1/9/1960 | 47–34 | 81 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. NC State, 3/5/1955 | 102 |
| T-2 | vs. Washington & Lee, 2/14/1951 | 100 |
| T-2 | vs. West Virginia, 2/5/1955 | 100 |
| 4 | vs. West Virginia, 12/27/1954 | 99 |
| 5 | vs. Notre Dame, 2/20/1965 | 98 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | vs. Vanderbilt, 12/1/1952 | 61 |
| T-1 | vs. Davidson, 12/16/1952 | 61 |
| 3 | at Boston University, 1/21/1992 | 55 |
| T-4 | at Pennsylvania, 12/16/1955 | 54 |
| T-4 | vs. Fairfield, 11/14/1998 | 54 |
| 6 | at Northwestern, 12/2/1989 | 53 |
| 7 | vs. New Hampshire, 12/29/1982 | 51 |
| 8 | vs. Pennsylvania, 12/22/1980 | 50 |
| T-9 | vs. Clemson, 1/31/1990 | 49 |
| T-9 | vs. Virginia Tech, 1/30/2005 | 49 |
| T-9 | vs. Georgia Southern, 11/11/2008 | 49 |
Half-by-half scoring and comebacks. Our box scores carry half scores, but not the running score, so the comeback lists stay official.
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | vs. Virginia, 2/11/1965 | 2nd Half | 72 |
| T-1 | vs. Harvard, 11/25/1989 | 1st Half | 72 |
| 3 | vs. St. Francis (Pa.), 12/5/2017 | 1st Half | 71 |
| 4 | vs. Elon, 12/28/2015 | 1st Half | 70 |
| T-5 | at Davidson, 1/29/1975 | 2nd Half | 67 |
| T-5 | vs. Army, 11/25/2000 | 1st Half | 67 |
| T-5 | vs. Portland, 11/25/2001 | 2nd Half | 67 |
| T-5 | vs. NC Central, 11/9/2007 | 1st Half | 67 |
| T-9 | vs. Wake Forest, 12/29/1962 | 2nd Half | 66 |
| T-9 | vs. Colgate, 11/19/2010 | 2nd Half | 66 |
| T-11 | vs. Harvard, 12/21/1987 | 1st Half | 65 |
| T-11 | vs. Virginia, 2/5/2000 | 1st Half | 65 |
| T-11 | vs. Fairfield, 11/15/2014 | 2nd Half | 65 |
| T-11 | at Army, 11/11/2025* | 2nd Half | 65 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | at G. Washington, 12/22/1952 | 2nd Half | 66 |
| T-1 | at Wake Forest, 1/22/1975 | 1st Half | 66 |
| T-3 | at Maryland, 2/2/1980 | 2nd Half | 65 |
| T-3 | vs. South Carolina, 3/19/2017 | 2nd Half | 65 |
| 5 | vs. Seton Hall, 4/1/1989 | 2nd Half | 62 |
| T-6 | at NC State, 2/20/1974 | 1st Half | 60 |
| T-6 | at North Carolina, 1/22/1983 | 2nd Half | 60 |
| T-8 | by Wake Forest, 12/14/1968 | 2nd Half | 59 |
| T-8 | at Virginia, 2/5/1983 | 1st Half | 59 |
| T-8 | vs. Virginia, 3/11/1983 | 2nd Half | 59 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. NC State, 3/8/1968 | 1st Half | 4 |
| 2 | vs. NC State, 3/8/1968 | 2nd Half | 6 |
| T-3 | vs. North Carolina, 3/4/1966 | 1st Half | 7 |
| T-3 | vs. North Carolina, 2/24/1979 | 1st Half | 7 |
| 5 | vs. Maryland, 1/9/1982 | 2nd Half | 10 |
| 6 | vs. La Salle, 12/5/1978 | 1st Half | 12 |
| T-7 | at Maryland, 1/7/1959 | 1st Half | 13 |
| T-7 | at Virginia, 1/31/1981 | 1st Half | 13 |
| T-7 | vs. Virginia, 1/30/1982 | 1st Half | 13 |
| T-10 | vs. Michigan State, 12/29/1958 | 1st Half | 14 |
| T-10 | vs. North Carolina, 3/4/1966 | 2nd Half | 14 |
| T-10 | at Notre Dame, 1/31/2022 | 1st Half | 14 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. North Carolina, 2/24/1979 | 1st Half | 0 |
| 2 | vs. NC State, 3/8/1968 | 1st Half | 2 |
| 3 | vs. North Carolina, 3/4/1966 | 1st Half | 5 |
| 4 | vs. La Salle, 12/5/1978 | 1st Half | 6 |
| 5 | at Wake Forest, 2/22/1968 | 2nd Half | 8 |
| 6 | at Army, 11/16/1997 | 1st Half | 9 |
| T-7 | vs. NC State, 3/8/1968 | 2nd Half | 10 |
| T-7 | at St. John's, 2/25/2007 | 1st Half | 10 |
| T-7 | vs. Clemson, 1/8/2013 | 1st Half | 10 |
| 10 | vs. Army, 12/22/1996 | 1st Half | 11 |
| T-11 | vs. E. Kentucky, 11/25/2007 | 1st Half | 12 |
| T-11 | vs. Clemson, 1/3/2010 | 1st Half | 12 |
| T-13 | at Clemson, 1/23/1982 | 1st Half | 13 |
| T-13 | vs. Seton Hall, 11/16/2005 | 1st Half | 13 |
| T-13 | vs. Virginia Tech, 1/4/2009 | 2nd Half | 13 |
| T-13 | vs. Eastern Michigan, 11/14/2018 | 1st Half | 13 |
| T-17 | vs. Bucknell, 1/4/1960 | 2nd Half | 14 |
| T-17 | vs. Penn State, 12/9/1960 | 1st Half | 14 |
| T-17 | vs. Brown, 11/25/1994 | 2nd Half | 14 |
| T-17 | at Florida State, 1/10/2009 | 1st Half | 14 |
| T-17 | at Notre Dame, 1/31/2022 | 1st Half | 14 |
| T-17 | vs. Wofford, 11/16/2024 | 1st Half | 14 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. North Carolina, 2/24/1979 UNC did not score until 19:11 mark of second half | 20:48 |
Official list; we can’t compute it from box scores, so it isn’t extended past the media guide’s season.
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | vs. Harvard, 11/25/1989 | 72–30 | 42 |
| T-1 | vs. Clemson, 1/29/2000 | 58–16 | 42 |
| T-3 | vs. William & Mary, 1/11/1989 | 55–14 | 41 |
| T-3 | vs. Army, 11/25/2000 | 67–26 | 41 |
| T-3 | vs. Michigan, 12/9/2000 | 59–18 | 41 |
| 6 | vs. Evansville, 12/20/2017 | 58–18 | 40 |
| T-7 | vs. Boston University, 12/30/1992 | 55–16 | 39 |
| T-7 | vs. UNC Greensboro, 11/27/2004 | 60–21 | 39 |
| T-7 | vs. Elon, 12/28/2015 | 70–31 | 39 |
| T-10 | vs. Virginia, 3/4/1999 | 59–21 | 38 |
| T-10 | vs. Presbyterian, 11/14/2014 | 57–19 | 38 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Tulane, 12/30/1950 | 27–56 | 29 |
| 2 | at Louisville, 1/2/1982 | 27–54 | 27 |
| 3 | at North Carolina, 2/27/1982 | 17–42 | 25 |
| T-4 | at North Carolina, 1/17/1990 | 21–45 | 24 |
| T-4 | vs. North Carolina, 3/3/2012 | 24–48 | 24 |
| 6 | at Miami, 1/23/2013 | 19–42 | 23 |
| 7 | at West Virginia, 12/12/1958 | 28–50 | 22 |
| T-8 | vs. St. Peter's, 3/18/1968 | 29–50 | 21 |
| T-8 | at Maryland, 2/2/1974 | 30–51 | 21 |
| T-8 | vs. Wake Forest, 3/5/1982 | 16–37 | 21 |
| T-8 | at St. John's, 1/30/2011 | 25–46 | 21 |
| T-12 | vs. North Carolina, 2/27/1960 | 15–35 | 20 |
| T-12 | at North Carolina, 2/23/1980 | 34–54 | 20 |
| # | Game | 1st–2nd | |
|---|---|---|---|
| 1 | vs. La Salle, 12/5/1978 | 12–54 | 42 |
| 2 | vs. Virginia, 1/30/1982 | 13–52 | 39 |
| 3 | vs. N. Carolina, 3/3/1996 | 21–57 | 36 |
| 4 | vs. N. Carolina, 2/24/1979 | 7–40 | 33 |
| T-5 | vs. NC State, 2/15/1978 | 22–54 | 32 |
| T-5 | at N. Carolina, 2/27/1982 | 17–49 | 32 |
| T-5 | at Clemson, 3/2/1983 | 27–59 | 32 |
| # | Game | 1st–2nd | |
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Tulane, 12/30/1950 | 56–16 | 40 |
| 2 | vs. NC State, 12/1/1978 | 45–18 | 27 |
| 3 | at W. Forest, 2/22/1968 | 33–8 | 25 |
| 4 | vs. W. Forest, 2/16/1957 | 44–20 | 24 |
| T-5 | vs. NC State, 1/6/1962 | 42–19 | 23 |
| T-5 | at Wake Forest, 1/6/1973 | 53–30 | 23 |
| # | Game | 1st–2nd | |
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Florida, 11/26/2017 | 53–31 | 22 |
| T-2 | at N. Carolina, 3/5/2011 | 51–30 | 21 |
| T-2 | at Louisville, 1/6/2026* | 47–26 | 21 |
| T-2 | vs. Siena, 3/19/2026* | 43–22 | 21 |
| 5 | vs. Maryland, 1/17/2002 | 49–29 | 20 |
| T-6 | vs. Kentucky, 11/19/1988 | 37–18 | 19 |
| T-6 | at N. Carolina, 3/6/2005 | 47–28 | 19 |
| T-6 | vs. NC State, 2/16/2012 | 46–27 | 19 |
| T-6 | at Wake Forest, 1/6/2016 | 47–28 | 19 |
| T-6 | at Virginia Tech, 12/6/2019 | 41–22 | 19 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | 74-72 over Tulane, 12/30/1950 Duke trailed 54-22 in 1st Half | 32 |
Official list; we can’t compute it from box scores, so it isn’t extended past the media guide’s season.
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | 98-96 (ot) at N. Carolina, 2/8/2020 Duke trailed 77-64 with 3:40 remaining in 2nd Half | 13 |
Official list; we can’t compute it from box scores, so it isn’t extended past the media guide’s season.
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | 98-96 (ot) at Maryland, 1/27/2001 Duke trailed 90-80 with :55 remaining in 2nd Half | 10 |
Official list; we can’t compute it from box scores, so it isn’t extended past the media guide’s season.
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | 74-72 over Tulane, 12/30/1950 Duke trailed 58-27 in 2nd Half | 31 |
| 2 | 71-69 over Louisville, 2/12/2019 Duke trailed 59-36 with 9:05 left in 2nd Half | 23 |
| 3 | 64-63 over Navy, 2/14/1959 Duke trailed 46-25 in 2nd Half | 21 |
| 4 | 78-73 over NC State, 2/16/2012 Duke trailed 61-41 with 11:33 left in 2nd Half | 20 |
| 5 | 98-97 over Clemson, 3/4/1992 Duke trailed 70-51 in 2nd Half | 19 |
| T-6 | 77-75 over North Carolina, 2/28/1998 Duke trailed 64-47 in 2nd Half | 17 |
| T-6 | 87-84 over Florida, 11/26/2017 Duke trailed 74-57 in 2nd Half | 17 |
Official list; we can’t compute it from box scores, so it isn’t extended past the media guide’s season.
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | Duke 74-72 over Tulane, 12/30/1950 Duke trailed 56-27 at halftime | 29 |
| 2 | Duke 78-73 over NC State, 2/16/2012 Duke trailed 46-30 at halftime | 16 |
| T-3 | Duke 101-99 over Wake Forest, 2/12/1953 Duke trailed 52-38 at halftime | 14 |
| T-3 | Duke 64-63 over Navy, 2/14/1959 Duke trailed 31-17 at halftime | 14 |
| T-3 | Duke 79-73 over North Carolina, 2/9/2011 Duke trailed 43-29 at halftime | 14 |
| T-6 | Duke 78-75 OT over Miami, 2/7/2009 Duke trailed 32-19 at halftime | 13 |
| T-6 | Duke 85-76 over Clemson, 2/5/1969 Duke trailed 42-29 at halftime | 13 |
| T-6 | Duke 77-69 over Pittsburgh, 1/11/2023 Duke trailed 45-32 at halftime | 13 |
| T-9 | Duke 50-44 over North Carolina, 2/10/1940 Duke trailed 31-19 at halftime | 12 |
| T-9 | Duke 79-69 over Virginia, 2/14/1996 Duke trailed 40-28 at halftime | 12 |
| T-9 | Duke 77-75 over North Carolina, 2/28/1998 Duke trailed 42-30 at halftime | 12 |
| T-9 | 85-78 over Texas, 11/24/2017 Duke trailed 43-31 at halftime | 12 |
Official list; we can’t compute it from box scores, so it isn’t extended past the media guide’s season.
Single-game team shooting, rebounding, assists, steals and fouls.
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Johns Hopkins, 11/26/1977 | 41–55 | .745 |
| 2 | vs. North Carolina, 2/24/1979 | 17–23 | .739 |
| 3 | vs. North Carolina, 2/29/1980 | 33–46 | .717 |
| 4 | vs. Virginia, 2/20/1971 | 42–59 | .7119 |
| 5 | at William & Mary, 11/26/1985 | 37–52 | .7115 |
| 6 | vs. Davidson, 11/8/2013 | 38–54 | .704 |
| 7 | vs. Canisius, 12/1/1992 | 41–59 | .695 |
| 8 | at St. Joseph's, 1/13/1986 | 43–62 | .694 |
| 9 | vs. NC A&T, 12/19/1994 | 37–54 | .685 |
| 10 | vs. Clemson, 2/27/1985 | 36–53 | .679 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. NC State, 3/8/1968 | 2 |
| T-2 | vs. Mississippi State, 1/3/1938 | 7 |
| T-2 | at Army, 2/5/1938 | 7 |
| T-2 | at North Carolina, 2/5/1949 | 7 |
| T-2 | vs. North Carolina, 3/4/1966 | 7 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Clemson, 2/1/1988 | 10–11 | .909 |
| 2 | vs. Minnesota, 11/22/2012 | 8–10 | .800 |
| 3 | vs. Notre Dame, 11/26/1998 | 15–20 | .750 |
| 4 | vs. Southern Illinois, 3/18/1993 | 14–19 | .737 |
| 5 | vs. Northwestern, 12/30/1986 | 11–15 | .733 |
| 6 | vs. Indiana, 3/20/1987 | 8–11 | .727 |
| 7 | at Virginia Beach, 2/21/2013 | 12–17 | .706 |
| T-8 | vs. Vanderbilt, 12/6/1986 | 7–10 | .700 |
| T-8 | vs. Kansas, 2/18/1989 | 7–10 | .700 |
| 10 | vs. Florida, 12/9/1998 | 16–23 | .696 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | vs. Pennsylvania, 12/22/1980 | 42 |
| T-1 | vs. Fairfield, 11/14/1998 | 42 |
| 3 | at Northwestern, 12/2/1989 | 41 |
| T-4 | vs. Davidson, 12/16/1952 | 40 |
| T-4 | vs. New Hampshire, 12/29/1982 | 40 |
| T-4 | vs. Southern Illinois, 11/20/2008 | 40 |
| 7 | at North Carolina, 2/6/1953 | 39 |
| T-8 | at Pennsylvania, 12/16/1955 | 38 |
| T-8 | at William & Mary, 1/22/1990 | 38 |
| T-8 | vs. Clemson, 1/31/1990 | 38 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | at South Carolina, 12/13/1961 | 14–14 | 1.000 |
| T-1 | vs. Virginia Tech, 12/2/1966 | 29–29 | 1.000 |
| T-1 | vs. Davidson, 2/11/1978 | 24–24 | 1.000 |
| T-1 | at Virginia Tech, 12/6/2019 | 10–10 | 1.000 |
| T-1 | vs. Virginia Tech, 12/31/2024 | 15–15 | 1.000 |
| 6 | vs. UNC Greensboro, 12/31/2005 | 27–28 | .964 |
| 7 | at South Carolina, 12/16/1963 | 25–26 | .962 |
| T-8 | vs. Texas, 12/10/2005 | 23–24 | .958 |
| T-8 | at Notre Dame, 1/30/2017 | 23–24 | .958 |
| 10 | vs. North Carolina, 3/6/2010 | 22–23 | .957 |
Minimum 10 attempts
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | vs. Virginia, 2/9/1956 | 76 |
| T-1 | vs. Wake Forest, 2/14/1968 | 76 |
| 3 | vs. South Carolina, 3/3/1955 | 73 |
| 4 | vs. Penn State, 1/3/1966 | 72 |
| 5 | vs. Virginia, 12/16/1966 | 70 |
| T-6 | vs. Virginia, 2/16/1960 | 69 |
| T-6 | vs. Michigan, 12/3/1966 | 69 |
| 8 | vs. West Virginia, 12/27/1954 | 68 |
| T-9 | at Virginia, 2/21/1956 | 67 |
| T-9 | vs. Bucknell, 1/4/1960 | 67 |
| T-9 | vs. South Carolina, 3/3/1961 | 67 |
| T-9 | vs. Virginia Tech, 12/15/1970 | 67 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Mount St. Mary's, 3/21/2025 | 22–2 | 11.00 |
| 2 | vs. The Citadel, 11/22/2021 | 25–3 | 8.33 |
| 3 | vs. Evansville, 12/20/2017 | 32–5 | 6.40 |
| 4 | vs. Kentucky, 11/6/2018 | 22–4 | 5.50 |
| 5 | vs. Syracuse, 2/16/2026* | 21–4 | 5.25 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | at Wake Forest, 1/12/1954 | 40 |
| 2 | vs. NC State, 3/8/1952 | 39 |
| T-3 | vs. New York University, 2/3/1951 | 37 |
| T-3 | at Wake Forest, 2/13/2003 | 37 |
| T-5 | vs. North Carolina, 3/1/1957 | 35 |
| T-5 | vs. Wake Forest, 2/26/1954 | 35 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | vs. North Carolina, 3/1/1957 | 5 |
| T-1 | vs. North Carolina, 3/11/1967 | 5 |
| T-1 | at Wake Forest, 2/13/2003 | 5 |
| T-1 | at Maryland, 2/12/2005 | 5 |
| T-1 | at Wake Forest, 2/17/2008 | 5 |
| 6 | 12x; last vs. Maryland, 3/14/2004 | 4 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | at Oklahoma State, 12/19/1939 | 3 |
| T-1 | vs. Perry, 12/4/1945 | 3 |
| T-3 | vs. North Carolina, 3/4/1937 | 4 |
| T-3 | at Maryland, 1/13/1939 | 4 |
| T-3 | vs. Navy, 2/8/1941 | 4 |
| 6 | vs. North Carolina, 2/24/1979 | 5 |
We checked every dated entry against our schedules and box scores. These entries are corrected here: