1973-74
Neill McGeachy's one season: 10-16, last in the ACC, and an eight-point lead with 17 seconds left at Chapel Hill that ended in a 96-92 overtime loss.
1973-74 Duke Roster
New Arrivals
Returning Players
1973-74 Season Overview
Season Overview
Waters's resignation in September 1973 left Duke without a coach weeks before practice. Athletic director Carl James gave the job to Neill McGeachy, Waters's 31-year-old assistant, and said at the same time that Duke would conduct a national search after the season.
The ACC that winter had David Thompson's NC State, which won the national championship, plus ranked Maryland and North Carolina teams, and Duke finished last in the seven-team league at 2-10, 10-16 overall. Junior Bob Fleischer averaged 15.7 points and 12.4 rebounds, senior Chris Redding 12.2 points, Kevin Billerman 10.7 points and 4.3 assists, and Pete Kramer 9.8 points. Two freshmen who would play on for Bill Foster, Tate Armstrong and Mark Crow, got their first varsity minutes.
The season is remembered for its last regular-season game. On March 2, 1974, at Carmichael Auditorium, Duke led No. 4 North Carolina 86-78 with 17 seconds left. Carolina scored the last eight points of regulation, the tying basket a long Walter Davis bank shot at the buzzer, and won 96-92 in overtime. Maryland ended the season in the first round of the ACC Tournament, 85-66.
James hired Bill Foster from Utah in the spring of 1974. The loss to Maryland was McGeachy's last game as a head coach.
1973-74 Schedule and Results
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| Dec 1, 1973 | vsEast Carolina | W 82-69 | 1-0 |
| Dec 3, 1973 | atWilliam & Mary | W 93-79 | 2-0 |
| Dec 8, 1973 | atVirginia | L 82-104 | 2-1 |
| Dec 10, 1973 | vsAppalachian State | W 83-53 | 3-1 |
| Dec 26, 1973 | vsWestern Kentuckyneutral | W 75-69 | 4-1 |
| Dec 27, 1973 | atFlorida | L 60-77 | 4-2 |
| Dec 29, 1973 | vsYale | W 105-80 | 5-2 |
| Jan 4, 1974 | vsWake Forestneutral | L 61-64 | 5-3 |
| Jan 5, 1974 | vs#4North Carolinaneutral | L 75-84 | 5-4 |
| Jan 12, 1974 | atPittsburgh | L 46-62 | 5-5 |
| Jan 16, 1974 | vsClemson | W 63-50 | 6-5 |
| Jan 19, 1974 | vs#5North Carolina | L 71-73 | 6-6 |
| Jan 23, 1974 | vsWake Forest | L 71-90 | 6-7 |
| Jan 26, 1974 | atPrinceton | W 73-65 | 7-7 |
| Jan 30, 1974 | vsDavidson | W 89-72 | 8-7 |
| Feb 2, 1974 | at#6Maryland | L 83-104 | 8-8 |
| Feb 4, 1974 | vs#2NC State | L 78-92 | 8-9 |
| Feb 6, 1974 | atWake Forest | L 67-74 | 8-10 |
| Feb 9, 1974 | at#3Notre Dame | L 68-87 | 8-11 |
| Feb 13, 1974 | vsVirginia | W 88-78 | 9-11 |
| Feb 16, 1974 | vsGeorgia Tech | W 70-60 | 10-11 |
| Feb 20, 1974 | at#1NC State | L 87-113 | 10-12 |
| Feb 23, 1974 | vs#5Maryland | L 61-64 | 10-13 |
| Feb 27, 1974 | atClemson | L 68-74 | 10-14 |
| Mar 2, 1974 | at#4North Carolina | L 92-96OT | 10-15 |
| Mar 7, 1974 | vs#4MarylandACC Tourneyneutral | L 66-85 | 10-16 |
1973-74 Team and Player Statistics
Team Averages
Individual Leaders
Player Stats
| Player | Cl | GP | GS | MPG | PTS ▾ | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob FleischerForward | Jr | 26 | — | — | 15.7 | 12.4 | 2 | — | — | — | 52.2 | — | 75.7 |
| Chris ReddingForward | Sr | 26 | — | — | 12.2 | 5.4 | 0.7 | — | — | — | 46.4 | — | 78.1 |
| Kevin BillermanGuard | Jr | 26 | — | — | 10.7 | 2.2 | 4.3 | — | — | — | 42.7 | — | 83.2 |
| Pete KramerForward | Jr | 25 | — | — | 9.8 | 3.6 | 1.6 | — | — | — | 45.5 | — | 57.9 |
| Willie HodgeCenter | So | 26 | — | — | 9.2 | 5 | 0.7 | — | — | — | 47.6 | — | 63.3 |
| Edgar BurchGuard | Fr | 23 | — | — | 6.8 | 1.4 | 1.2 | — | — | — | 40.0 | — | 65.0 |
| Tate ArmstrongGuard | Fr | 22 | — | — | 6.3 | 0.8 | 0.4 | — | — | — | 48.2 | — | 80.0 |
| Terry ChiliCenter | So | 10 | — | — | 2.5 | 1.7 | 0.2 | — | — | — | 62.5 | — | 41.7 |
| Paul FoxGuard | So | 20 | — | — | 2.4 | 1.1 | 0.2 | — | — | — | 43.8 | — | 66.7 |
| Mark CrowForward | Fr | 10 | — | — | 2 | 0.6 | 0.3 | — | — | — | 64.3 | — | 66.7 |
| Bill SukForward | Jr | 22 | — | — | 1.5 | 2.2 | 0.4 | — | — | — | 34.1 | — | 33.3 |
| Dave O'ConnellForward | So | 22 | — | — | 1.2 | 0.6 | 0.2 | — | — | — | 52.2 | — | 30.0 |
| Bob CookForward | So | 14 | — | — | 1 | 0.9 | 0 | — | — | — | 36.8 | — | — |
| Neil ChinaultForward | Jr | 6 | — | — | 1 | 0.2 | 0.3 | — | — | — | 100.0 | — | 100.0 |
| Jeff BurdetteGuard | Sr | 13 | — | — | 0.2 | 0.5 | 0.8 | — | — | — | 6.7 | — | 20.0 |
| Team Totals | — | 26 | — | — | 75.3 | 39.3 | 11.9 | — | — | — | 46.1 | — | 71.9 |
| Opponents | — | 26 | — | — | 77.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Game by Game
| Player | 12/1 EC | 12/3 @WM | 12/8 @VIRG | 12/10 AS | 12/26 WK | 12/27 @FLOR | 12/29 YALE | 1/4 WF | 1/5 NC | 1/12 @PITT | 1/16 CLEM | 1/19 NC | 1/23 WF | 1/26 @PRIN | 1/30 DAVI | 2/2 @MARY | 2/4 NS | 2/6 @WF | 2/9 @ND | 2/13 VIRG | 2/16 GT | 2/20 @NS | 2/23 MARY | 2/27 @CLEM | 3/2 @NC | 3/7 MARY | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Fleischer | 16 | 11 | 31 | 20 | 11 | 18 | 6 | 19 | 15 | 8 | 14 | 4 | 31 | 23 | 16 | 23 | 18 | 20 | 2 | 10 | 14 | 19 | 18 | 13 | 17 | 10 | 407 |
| Chris Redding | 18 | 18 | 6 | 2 | 23 | 8 | 15 | 2 | 18 | 25 | 10 | 17 | 2 | 4 | 26 | 13 | 12 | 2 | 10 | 23 | 15 | 10 | 6 | 8 | 18 | 5 | 316 |
| Kevin Billerman | 10 | 10 | 10 | 17 | 16 | 2 | 10 | 8 | 12 | 1 | 8 | 22 | 15 | 15 | 11 | 6 | 8 | 8 | 7 | 19 | 11 | 12 | 14 | 12 | 8 | 6 | 278 |
| Pete Kramer | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 12 | 4 | 2 | DNP | 4 | 0 | 7 | 12 | 12 | 16 | 12 | 18 | 6 | 18 | 20 | 4 | 10 | 14 | 15 | 8 | 246 |
| Willie Hodge | 10 | 29 | 14 | 4 | 2 | 10 | 16 | 16 | 7 | 2 | 8 | 16 | 0 | 10 | 7 | 14 | 8 | 8 | 4 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | 240 |
| Edgar Burch | 15 | 15 | 4 | 8 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 4 | 20 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | DNP | DNP | DNP | 4 | 157 |
| Tate Armstrong | 1 | DNP | 2 | 6 | 1 | DNP | 9 | DNP | DNP | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 18 | 10 | 21 | 12 | 17 | 138 |
| Paul Fox | 0 | DNP | 0 | 0 | DNP | 0 | 10 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 5 | DNP | DNP | 2 | DNP | 0 | 2 | 0 | 48 |
| Bill Suk | 2 | DNP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNP | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNP | 2 | 4 | DNP | DNP | 0 | 2 | 32 |
| Dave O'Connell | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | DNP | DNP | 0 | 0 | DNP | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 | DNP | DNP | DNP | 2 | 27 |
| Terry Chili | DNP | 0 | DNP | 3 | DNP | DNP | 5 | DNP | DNP | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2 | DNP | 0 | 13 | 0 | 0 | DNP | DNP | 25 |
| Mark Crow | DNP | 0 | DNP | 4 | DNP | DNP | 4 | DNP | DNP | 0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 | DNP | DNP | DNP | 8 | 0 | 0 | 0 | DNP | DNP | DNP | 4 | 20 |
| Bob Cook | 0 | 2 | 2 | 0 | DNP | 0 | 4 | DNP | DNP | 0 | DNP | DNP | 2 | 2 | 0 | 2 | DNP | DNP | 0 | 0 | DNP | 0 | DNP | DNP | DNP | 0 | 14 |
| Neil Chinault | 0 | 0 | DNP | 2 | DNP | DNP | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2 | DNP | DNP | 0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 6 |
| Jeff Burdette | 0 | DNP | DNP | 0 | DNP | 0 | 0 | 0 | DNP | 2 | DNP | DNP | 0 | 0 | 0 | 1 | DNP | DNP | 0 | DNP | 0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 3 |
1973-74 Highs and Lows
The best and worst games of the season from its 26 box scores. Each line links to the game.