1974-75
Year one for Bill Foster: a .500 team, a 2-10 ACC record, and one overtime night in Greensboro against No. 8 North Carolina.
1974-75 Duke Roster
New Arrivals
Returning Players
1974-75 Season Overview
Season Overview
Bill Foster came to Duke in 1974 after three seasons at Utah and eight at Rutgers, taking over a program that had won more than 1,000 games and reached Final Fours under Vic Bubas but had slipped in the years since. His first team finished 13-13 and 2-10 in the ACC, sixth in the league.
Senior forward Bob Fleischer led the team at 17.2 points and 10.5 rebounds a game, with fellow senior Pete Kramer adding 15.1. The night everyone remembered came on January 3, 1975, at the Big Four Tournament in Greensboro, where Duke upset eighth-ranked North Carolina 99-96 in overtime.
The rest of the ACC schedule was harder going: losses to ranked Maryland, NC State and Clemson teams, two more to Carolina, and a two-point loss to Clemson in the first round of the ACC Tournament.
1974-75 Schedule and Results
| Date | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 1974 | vsCornell | W 100-62 | 1-0 |
| Dec 4, 1974 | vsEast Carolina | W 79-73 | 2-0 |
| Dec 20, 1974 | vsLSUneutral | L 95-105 | 2-1 |
| Dec 21, 1974 | vsPrincetonneutral | W 66-57 | 3-1 |
| Dec 27, 1974 | vsPittsburgh | W 89-75 | 4-1 |
| Dec 28, 1974 | vsKent State | W 83-65 | 5-1 |
| Jan 3, 1975 | vs#8North Carolinaneutral | W 99-96OT | 6-1 |
| Jan 4, 1975 | vs#19Wake Forestneutral | L 71-75 | 6-2 |
| Jan 8, 1975 | at#5Maryland | L 77-83 | 6-3 |
| Jan 11, 1975 | vsSouth Florida | W 95-86 | 7-3 |
| Jan 15, 1975 | vsClemson | W 75-72 | 8-3 |
| Jan 18, 1975 | atVirginia | L 56-60 | 8-4 |
| Jan 22, 1975 | atWake Forest | L 109-122 | 8-5 |
| Jan 25, 1975 | vsPrinceton | W 90-73 | 9-5 |
| Jan 27, 1975 | vs#2NC State | L 71-95 | 9-6 |
| Jan 29, 1975 | atDavidson | W 113-76 | 10-6 |
| Feb 1, 1975 | vsVirginia | L 85-92OT | 10-7 |
| Feb 5, 1975 | vsWake Forest | W 75-68 | 11-7 |
| Feb 8, 1975 | vs#4Maryland | L 80-104 | 11-8 |
| Feb 10, 1975 | vsDuquesne | W 80-73 | 12-8 |
| Feb 12, 1975 | at#11North Carolina | L 70-78 | 12-9 |
| Feb 15, 1975 | at#18Clemson | L 66-100 | 12-10 |
| Feb 19, 1975 | at#4NC State | L 78-92 | 12-11 |
| Feb 22, 1975 | vsGeorgia Tech | W 107-86 | 13-11 |
| Mar 1, 1975 | vs#14North Carolina | L 70-74 | 13-12 |
| Mar 6, 1975 | vs#14ClemsonACC Tourneyneutral | L 76-78 | 13-13 |
1974-75 Team and Player Statistics
Team Averages
Individual Leaders
Player Stats
| Player | Cl | GP | GS | MPG | PTS ▾ | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob FleischerForward | Sr | 26 | — | — | 17.2 | 10.5 | 1.8 | — | — | — | 62.0 | — | 77.1 |
| Pete KramerForward | Sr | 26 | — | — | 15.1 | 4.1 | 2.5 | — | — | — | 52.6 | — | 82.3 |
| Kevin BillermanGuard | Sr | 26 | — | — | 11.7 | 2.1 | 3.8 | — | — | — | 47.1 | — | 76.2 |
| Willie HodgeCenter | Jr | 26 | — | — | 11.4 | 7.1 | 0.9 | — | — | — | 51.9 | — | 72.1 |
| Tate ArmstrongGuard | So | 20 | — | — | 9.7 | 2.3 | 1.6 | — | — | — | 47.4 | — | 84.2 |
| George MosesForward | Jr | 8 | — | — | 7 | 6.8 | 1.2 | — | — | — | 61.0 | — | 35.3 |
| Ken YoungGuard | Fr | 23 | — | — | 6.2 | 0.7 | 1.1 | — | — | — | 42.4 | — | 69.4 |
| Mark CrowForward | So | 24 | — | — | 5 | 2.2 | 0.8 | — | — | — | 45.5 | — | 76.0 |
| Terry ChiliCenter | Jr | 23 | — | — | 3.8 | 3 | 0.2 | — | — | — | 67.3 | — | 36.8 |
| Bill SukForward | Sr | 24 | — | — | 3 | 1.5 | 0.7 | — | — | — | 46.2 | — | 74.2 |
| Bruce BellGuard | Fr | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 50.0 | — | 0.0 |
| Paul FoxGuard | Jr | 18 | — | — | 1.6 | 0.9 | 0.2 | — | — | — | 45.0 | — | 52.4 |
| Rick GomezGuard | Fr | 9 | — | — | 1.3 | 0.3 | 0.2 | — | — | — | 26.7 | — | 100.0 |
| Team Totals | — | 26 | — | — | 82.9 | 38.5 | 13.4 | — | — | — | 51.7 | — | 72.5 |
| Opponents | — | 26 | — | — | 81.5 | 38 | 12.8 | — | — | — | 46.0 | — | 73.7 |
Game by Game
| Player | 11/30 CORN | 12/4 EC | 12/20 LSU | 12/21 PRIN | 12/27 PITT | 12/28 KS | 1/3 NC | 1/4 WF | 1/8 @MARY | 1/11 SF | 1/15 CLEM | 1/18 @VIRG | 1/22 @WF | 1/25 PRIN | 1/27 NS | 1/29 @DAVI | 2/1 VIRG | 2/5 WF | 2/8 MARY | 2/10 DUQU | 2/12 @NC | 2/15 @CLEM | 2/19 @NS | 2/22 GT | 3/1 NC | 3/6 CLEM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Fleischer | 10 | 13 | 33 | 19 | 24 | 14 | 26 | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 15 | 12 | 19 | 17 | 22 | 18 | 13 | 21 | 12 | 16 | 15 | 8 | 24 | 13 | 447 |
| Pete Kramer | 18 | 4 | 24 | 8 | 15 | 22 | 14 | 14 | 10 | 26 | 17 | 16 | 20 | 22 | 12 | 19 | 12 | 6 | 8 | 14 | 14 | 8 | 27 | 22 | 11 | 10 | 393 |
| Kevin Billerman | 17 | 10 | 6 | 15 | 8 | 17 | 24 | 3 | 14 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 22 | 16 | 11 | 16 | 18 | 13 | 4 | 3 | 15 | 9 | 7 | 303 |
| Willie Hodge | 4 | 14 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 15 | 10 | 16 | 14 | 8 | 13 | 27 | 10 | 15 | 16 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 | 296 |
| Tate Armstrong | 10 | 20 | 1 | 6 | 18 | 8 | 19 | 13 | 19 | 14 | 11 | 2 | 11 | 6 | 10 | DNP | DNP | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | 194 |
| Ken Young | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | DNP | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | DNP | DNP | 16 | 12 | 10 | 143 |
| Mark Crow | 2 | DNP | 3 | 2 | DNP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 10 | 2 | 10 | 121 |
| Terry Chili | 8 | DNP | 1 | 2 | 3 | 0 | DNP | DNP | 5 | 6 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 2 | 0 | 88 |
| Bill Suk | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | DNP | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 71 |
| George Moses | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 56 |
| Paul Fox | 2 | 0 | 0 | 0 | DNP | 0 | DNP | DNP | DNP | 0 | 0 | 0 | 2 | DNP | DNP | 5 | DNP | 0 | 3 | DNP | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 29 |
| Rick Gomez | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0 | 0 | 2 | DNP | DNP | 0 | DNP | DNP | 4 | 0 | 4 | DNP | DNP | 12 |
| Bruce Bell | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2 | DNP | DNP | 2 |
1974-75 Highs and Lows
The best and worst games of the season from its 26 box scores. Each line links to the game.