Every Duke ACC Tournament game since the first one in 1954, with Duke’s official ACC Tournament records from the 2025-26 Duke Men’s Basketball Media Guide (pp. 76-79, through 2025), updated with the 2026 tournament from our schedules and box scores. Rows marked * come from our data. The summary tables are counted from the results.
| First Round | 5-1 | .833 |
| Second Round | 3-0 | 1.000 |
| Quarterfinals | 47-19 | .712 |
| Semifinals | 37-14 | .725 |
| Championship | 24-13 | .649 |
| No. 1 | 45-9 | .833 |
| No. 2 | 29-14 | .674 |
| No. 3 | 20-7 | .741 |
| No. 4 | 11-7 | .611 |
| No. 5 | 5-2 | .714 |
| No. 6 | 3-3 | .500 |
| No. 7 | 0-4 | .000 |
| No. 9 | 1-1 | .500 |
| No. 10 | 2-0 | 1.000 |
| Atlanta, Ga. | 10-4 | .714 |
| Brooklyn, N.Y. | 7-2 | .778 |
| Charlotte, N.C. | 28-8 | .778 |
| Greensboro, N.C. | 44-18 | .710 |
| Landover, Md. | 0-3 | .000 |
| Raleigh, N.C. | 23-9 | .719 |
| Tampa, Fla. | 0-1 | .000 |
| Washington, D.C. | 4-2 | .667 |
| 1950-59 | 6-6 | .500 |
| 1960-69 | 22-6 | .786 |
| 1970-79 | 6-9 | .400 |
| 1980-89 | 14-7 | .667 |
| 1990-99 | 12-8 | .600 |
| 2000-09 | 24-3 | .889 |
| 2010-19 | 19-6 | .760 |
| 2020-present | 13-2 | .867 |
| Boston College | 3-0 | 1.000 |
| Clemson | 8-4 | .667 |
| Florida State | 3-1 | .750 |
| Georgia Tech | 8-3 | .727 |
| Louisville | 3-0 | 1.000 |
| Maryland | 11-8 | .579 |
| Miami | 4-0 | 1.000 |
| NC State | 17-10 | .630 |
| North Carolina | 15-9 | .625 |
| Notre Dame | 2-2 | .500 |
| Pittsburgh | 1-0 | 1.000 |
| South Carolina | 6-1 | .857 |
| Syracuse | 2-0 | 1.000 |
| Virginia | 17-4 | .810 |
| Virginia Tech | 2-1 | .667 |
| Wake Forest | 14-4 | .778 |
Counted from the results. Two of the guide’s summary tables don’t match its own results list: its site table has Charlotte at 24-8 (the results give 25-8 through 2025), and its opponent table has Florida State at 1-1 (2-1).
Newest first. Opponent seeds in parentheses; the last column is Duke’s high scorer. Scores link to box scores where we have them (every game since 2005, and 2000).
| Quarterfinals 3/14 · Washington, D.C. | NC State (10) | L 69-74 | 28 - Filipowski |
Duke withdrew from the 2021 ACC Tournament before its quarterfinal with Florida State (COVID-19 protocols).
The 2020 ACC Tournament was canceled during the quarterfinals (COVID-19); Duke was to play NC State.
| Quarterfinals 3/15 · Greensboro, N.C. | Maryland (7) | L 74-83 | 19 - Plumlee |
| First Round 3/8 · Tampa, Fla. | NC State (10) | L 80-85 OT | 18 - Paulus |
| Quarterfinals 3/7 · Greensboro, N.C. | NC State (8) | L 60-66 | 17 - Capel |
| Quarterfinals 3/8 · Greensboro, N.C. | Maryland (5) | L 69-82 | 21 - Price |
| Quarterfinals 3/12 · Charlotte, N.C. | Georgia Tech (6) | L 66-69 | 17 - Hurley |
| Quarterfinals 3/6 · Landover, Md. | NC State (6) | L 64-71 OT | 20 - Ferry |
| Quarterfinals 3/11 · Atlanta, Ga. | Virginia (2) | L 66-109 | 17 - Dawkins |
| Quarterfinals 3/5 · Greensboro, N.C. | Wake Forest (3) | L 53-88 | 17 - Taylor |
| Quarterfinals 3/5 · Landover, Md. | Maryland (4) | L 53-56 | 17 - Banks |
| Quarterfinals 3/3 · Greensboro, N.C. | Clemson (3) | L 74-82 | 23 - Spanarkel |
| Quarterfinals 3/4 · Landover, Md. | Maryland (2) | L 78-80 OT | 33 - Armstrong |
| Quarterfinals 3/6 · Greensboro, N.C. | Clemson (3) | L 76-78 | 16 - Hodge |
| Quarterfinals 3/7 · Greensboro, N.C. | Maryland (2) | L 66-85 | 17 - Armstrong |
| Quarterfinals 3/8 · Greensboro, N.C. | Virginia (5) | L 55-59 | 14 - Melchionni |
| Quarterfinals 3/11 · Greensboro, N.C. | NC State (6) | L 61-68 | 16 - Denton |
| Quarterfinals 3/5 · Charlotte, N.C. | Wake Forest (5) | L 73-81 | 29 - Saunders |
| Quarterfinals 3/5 · Raleigh, N.C. | Wake Forest (6) | W 78-71 | 28 - Hurt |
| Semifinals 3/6 · Raleigh, N.C. | North Carolina (2) | L 71-74 | 21 - Youngkin |
| Quarterfinals 3/6 · Raleigh, N.C. | Wake Forest (8) | W 51-44 | 12 - Harris |
| Semifinals 3/7 · Raleigh, N.C. | Maryland (4) | L 65-71 OT | 21 - Allen |
| Quarterfinals 3/7 · Raleigh, N.C. | South Carolina (6) | L 81-84 | 20 - Newcome |
| Quarterfinals 3/1 · Raleigh, N.C. | Maryland (5) | W 94-69 | 27 - Mayer |
| Semifinals 3/2 · Raleigh, N.C. | NC State (1) | L 79-91 | 22 - Mayer |
| Quarterfinals 3/3 · Raleigh, N.C. | South Carolina (7) | W 83-67 | 18 - Lakata |
| Semifinals 3/4 · Raleigh, N.C. | Virginia (6) | W 90-77 OT | 34 - Mayer |
| Championship 3/5 · Raleigh, N.C. | NC State (1) | L 77-87 | 19 - Belmont |
| Quarterfinals 3/4 · Raleigh, N.C. | Virginia (8) | W 96-68 | 13 - Mayer |
| Semifinals 3/5 · Raleigh, N.C. | NC State (4) | L 75-79 | 21 - Janicki |
Duke’s best and the best by an opponent against Duke. (QF) quarterfinal, (SF) semifinal, (F) final. New percentage records need 10 attempts.
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| T-1 | Bob Verga vs. Virginia, 3/9/1967 (QF) | 35 |
| T-1 | J.J. Redick vs. N.C. State, 3/12/2005 (SF) | 35 |
| 3 | Ronnie Mayer vs. Virginia, 3/4/1955 (SF) | 34 |
| T-4 | Tate Armstrong vs. Maryland, 3/4/1976 (QF) | 33 |
| T-4 | Christian Laettner vs. Maryland, 3/13/1992 (QF) | 33 |
| T-4 | Marvin Bagley III vs. Notre Dame, 3/8/2018 (QF) | 33 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Art Heyman vs. South Carolina, 3/3/1961 (SF) | 30 |
| T-2 | Art Heyman vs. Clemson, 3/2/1962 (SF) | 27 |
| T-2 | Tate Armstrong vs. Maryland, 3/4/1976 (QF) | 27 |
| 4 | Ronnie Mayer vs. N.C. State, 3/5/1955 (F) | 25 |
| T-5 | Jeff Mullins vs. Virginia, 2/28/1963 (QF) | 24 |
| T-5 | Jabari Parker vs. Virginia, 3/16/2014 (F) | 24 |
| # | Player and game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | Grant Hill vs. North Carolina, 3/15/1992 (F) | 8–8 | 1.000 |
| T-1 | Zion Williamson vs. Syracuse, 3/14/2019 (QF) | 13–13 | 1.000 |
| T-3 | Mike Gminski vs. North Carolina, 2/29/1980 (SF) | 11–12 | .917 |
| T-3 | Carlos Boozer vs. N.C. State, 3/10/2002 (F) | 11–12 | .917 |
| 5 | Kyle Filipowski vs. Virginia, 3/11/2023 (F) | 8–9 | .889 |
| 6 | Amile Jefferson vs. Notre Dame, 3/11/2017 (F) | 7–8 | .875 |
Minimum eight field goal attempts; ACC record is min. 10 attempts
| # | Player and game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | Mike Dunleavy vs. Clemson, 3/9/2000 (QF) | 4–4 | 1.000 |
| T-1 | Daniel Ewing vs. Virginia, 3/12/2004 (QF) | 4–4 | 1.000 |
| T-3 | Grayson Allen vs. North Carolina, 3/10/2017 (SF) | 5–6 | .833 |
| T-3 | Grayson Allen vs. Notre Dame, 3/8/2018 (QF) | 5–6 | .833 |
| 5 | Grant Hill vs. Clemson, 3/11/1994 (QF) | 4–5 | .800 |
Minimum four three-point field goal attempts
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| T-1 | Art Heyman vs. Maryland, 3/1/1962 (QF) | 16 |
| T-1 | Art Heyman vs. Clemson, 3/2/1962 (SF) | 16 |
| T-1 | Kyle Singler vs. Georgia Tech, 3/14/2010 (F) | 16 |
| 4 | Jon Scheyer vs. Florida State, 3/15/2009 (F) | 15 |
| T-5 | Joe Belmont vs. Virginia, 3/4/1955 (SF) | 14 |
| T-5 | Joe Belmont vs. Maryland, 3/1/1956 (QF) | 14 |
| T-5 | Gene Banks vs. N.C. State, 2/28/1980 (QF) | 14 |
| T-8 | Mike Gminski vs. North Carolina, 3/3/1979 (F) | 13 |
| T-8 | Christian Laettner vs. Maryland, 3/13/1992 (QF) | 13 |
| T-8 | Shelden Williams vs. Virginia, 3/12/2004 (QF) | 13 |
| T-8 | Nolan Smith vs. Virginia Tech, 3/12/2011 (SF) | 13 |
| T-8 | Kon Knueppel vs. Georgia Tech, 3/13/2025 (QF) | 13 |
| # | Player and game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | Gene Banks vs. N.C. State, 2/28/1980 (QF) | 14–14 | 1.000 |
| T-1 | Mike Gminski vs. N.C. State, 2/28/1980 (QF) | 12–12 | 1.000 |
| T-1 | J.J. Redick vs. Georgia Tech, 3/13/2005 (F) | 10–10 | 1.000 |
| T-1 | Luke Kennard vs. North Carolina, 3/10/2017 (SF) | 10–10 | 1.000 |
| 5 | Kon Knueppel vs. Georgia Tech, 3/13/2025 (QF) | 12–13 | .923 |
| T-6 | Mike Gminski vs. Wake Forest, 3/4/1978 (F) | 11–12 | .917 |
| T-6 | Roshown McLeod vs. Clemson, 3/7/1998 (SF) | 11–12 | .917 |
| T-6 | J.J. Redick vs. N.C. State, 3/16/2003 (F) | 11–12 | .917 |
Minimum 10 made free throws
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley vs. Maryland, 3/13/1992 (QF) | 13 |
| T-2 | Bobby Hurley vs. North Carolina, 3/15/1992 (F) | 11 |
| T-2 | Jason Williams vs. Wake Forest, 3/11/2000 (SF) | 11 |
| T-2 | Trevon Duval vs. Notre Dame, 3/8/2018 (QF) | 11 |
| T-5 | Joe Belmont vs. Virginia, 3/4/1955 (SF) | 10 |
| T-5 | Art Heyman vs. Virginia, 2/28/1963 (QF) | 10 |
| T-5 | Jason Williams vs. Clemson, 3/9/2000 (QF) | 10 |
| T-5 | Jason Williams vs. N.C. State, 3/10/2002 (F) | 10 |
| T-5 | Nolan Smith vs. North Carolina, 3/13/2011 (F) | 10 |
| T-5 | Tyrese Proctor vs. Pittsburgh, 3/9/2023 (QF) | 10 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| T-1 | Joe Belmont vs. Virginia, 3/4/1955 (SF) | 45 |
| T-1 | Bucky Allen vs. Maryland, 3/7/1958 (SF) | 45 |
| T-1 | Bob Vernon vs. Maryland, 3/7/1958 (SF) | 45 |
| T-1 | Mark Crow vs. Maryland, 3/7/1958 (SF) | 45 |
| T-1 | Paul Fox vs. Maryland, 3/7/1958 (SF) | 45 |
| T-1 | Tommy Amaker vs. N.C. State, 3/6/1987 (QF) | 45 |
ACC Tournament games only. A player who has played since the guide gets his full tournament career from our box scores, complete since 2005.
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | J.J. Redick, 2003-06 | 225 |
| 2 | Art Heyman, 1961-63 | 193 |
| T-3 | Mike Gminski, 1977-80 | 191 |
| T-3 | Christian Laettner, 1989-92 | 191 |
| 5 | Bob Verga, 1965-67 | 186 |
| T-6 | Johnny Dawkins, 1983-86 | 179 |
| T-6 | Kyle Singler, 2008-11 | 179 |
| 8 | Daniel Ewing, 2002-05 | 174 |
| 9 | Shelden Williams, 2003-06 | 173 |
| 10 | Jeff Mullins, 1962-64 | 166 |
| # | Player | Gms | Pts | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Heyman, 1961-63 | 8 | 193 | 24.1 |
| 2 | Jayson Tatum, 2017 | 4 | 88 | 22.0 |
| 3 | Jeff Mullins, 1962-64 | 8 | 166 | 20.8 |
| 4 | Bob Verga, 1965-67 | 9 | 186 | 20.7 |
| 5 | Johnny Dawkins, 1983-86 | 9 | 179 | 19.9 |
| 6 | Ronnie Mayer, 1954-56 | 7 | 136 | 19.4 |
| T-7 | Mike Gminski, 1977-80 | 10 | 191 | 19.1 |
| T-7 | Christian Laettner, 1989-92 | 10 | 191 | 19.1 |
| 9 | J.J. Redick, 2003-06 | 12 | 225 | 18.8 |
| 10 | Jason Williams, 2000-02 | 9 | 165 | 18.3 |
Minimum four games played
| # | Player | |
|---|---|---|
| T-1 | Bob Verga, 1965-67 | 74 |
| T-1 | Johnny Dawkins, 1983-86 | 74 |
| 3 | Christian Laettner, 1989-92 | 69 |
| T-4 | Jeff Mullins, 1962-64 | 68 |
| T-4 | Mike Gminski, 1977-80 | 68 |
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Art Heyman, 1961-63 | 165 |
| 2 | J.J. Redick, 2003-06 | 159 |
| 3 | Bob Verga, 1965-67 | 154 |
| 4 | Johnny Dawkins, 1983-86 | 148 |
| T-5 | Jeff Mullins, 1962-64 | 142 |
| T-5 | Jason Williams, 2000-02 | 142 |
| # | Player | FG | FGA | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Bilas, 1983-86 | 29 | 42 | .690 |
| 2 | Alaa Abdelnaby, 1987-90 | 29 | 43 | .674 |
| 3 | Carlos Boozer, 2000-02 | 33 | 49 | .673 |
| 4 | Amile Jefferson, 2013-16 | 26 | 39 | .667 |
| 5 | Mason Plumlee, 2010-13 | 28 | 43 | .651 |
| 6 | Christian Laettner, 1989-92 | 69 | 114 | .605 |
Minimum 25 field goals made
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | J.J. Redick, 2003-06 | 40 |
| 2 | Grayson Allen, 2015-18 | 27 |
| T-3 | Shane Battier, 1998-01 | 24 |
| T-3 | Jason Williams, 2000-02 | 24 |
| T-3 | Daniel Ewing, 2002-05 | 24 |
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | J.J. Redick, 2003-06 | 101 |
| 2 | Jason Williams, 2000-02 | 65 |
| T-3 | Shane Battier, 1998-01 | 62 |
| T-3 | Jon Scheyer, 2007-10 | 62 |
| T-3 | Grayson Allen, 2015-18 | 62 |
| # | Player | 3FG | 3FGA | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ewing, 2002-05 | 24 | 51 | .471 |
| 2 | Mike Dunleavy, 2000-02 | 20 | 44 | .455 |
| 3 | Jon Scheyer, 2007-10 | 18 | 41 | .439 |
| 4 | Nate James, 1997-01 | 17 | 39 | .436 |
| 5 | Grayson Allen, 2015-18 | 27 | 62 | .435 |
Minimum 15 three-point field goals made
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Art Heyman, 1961-63 | 67 |
| 2 | Mike Gminski, 1977-80 | 55 |
| 3 | Jon Scheyer, 2007-10 | 54 |
| T-4 | J.J. Redick, 2003-06 | 51 |
| T-4 | Shelden Williams, 2003-06 | 51 |
| # | Player | FT | FTA | Pct |
|---|---|---|---|---|
| T-1 | Gene Banks, 1978-81 | 36 | 40 | .900 |
| T-1 | Bobby Hurley, 1990-93 | 27 | 30 | .900 |
| T-1 | Kyle Singler, 2008-11 | 45 | 50 | .900 |
| 4 | Grayson Allen, 2015-18 | 29 | 33 | .879 |
| 5 | J.J. Redick, 2003-06 | 51 | 59 | .864 |
Minimum 25 free throws made
| # | Player | |
|---|---|---|
| T-1 | Carroll Youngkin, 1959-61 | 118 |
| T-1 | Mike Gminski, 1977-80 | 118 |
| 3 | Shelden Williams, 2003-06 | 110 |
| 4 | Art Heyman, 1961-63 | 104 |
| 5 | Jay Buckley, 1962-64 | 87 |
| # | Player | Gms | Reb | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll Youngkin, 1959-61 | 8 | 118 | 14.8 |
| 2 | Art Heyman, 1961-63 | 8 | 104 | 13.0 |
| 3 | Mike Gminski, 1977-80 | 10 | 118 | 11.8 |
| 4 | Randy Denton, 1969-71 | 5 | 57 | 11.4 |
| 5 | Jim Newcome, 1956-58 | 5 | 56 | 11.2 |
Minimum four games played
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Jason Williams, 2000-02 | 60 |
| T-2 | Bobby Hurley, 1990-93 | 58 |
| T-2 | Chris Duhon, 2001-04 | 58 |
| 4 | Quin Snyder, 1986-89 | 38 |
| 5 | Danny Ferry, 1986-89 | 37 |
| # | Player | Gms | Ast | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Hurley, 1990-93 | 8 | 58 | 7.3 |
| 2 | Jason Williams, 2000-02 | 9 | 60 | 6.7 |
| 3 | Chris Duhon, 2001-04 | 12 | 58 | 4.8 |
| 4 | Jim Spanarkel, 1977-79 | 7 | 32 | 4.6 |
| 5 | Quin Snyder, 1986-89 | 9 | 38 | 4.2 |
Minimum four games played
| # | Player | Gms | Blk | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelden Williams, 2003-06 | 12 | 33 | 2.8 |
| T-2 | Shavlik Randolph, 2003-05 | 6 | 14 | 2.3 |
| T-2 | Cherokee Parks, 1992-95 | 8 | 18 | 2.3 |
| 4 | Mike Gminski, 1977-80 | 10 | 20 | 2.0 |
| 5 | Mark Williams, 2021-22 | 5 | 9 | 1.8 |
Minimum four games played
| # | Player | |
|---|---|---|
| 1 | Christian Laettner, 1989-92 | 31 |
| T-2 | Shane Battier, 1998-01 | 24 |
| T-2 | Chris Duhon, 2001-04 | 24 |
| 4 | Jason Williams, 2000-02 | 21 |
| T-5 | Danny Ferry, 1986-89 | 16 |
| T-5 | Daniel Ewing, 2002-05 | 16 |
| # | Player | Gms | Stl | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Laettner, 1989-92 | 10 | 31 | 3.1 |
| 2 | Jason Williams, 2000-02 | 9 | 21 | 2.3 |
| T-3 | Shane Battier, 1998-01 | 12 | 24 | 2.0 |
| T-3 | Chris Duhon, 2001-04 | 12 | 24 | 2.0 |
| 5 | Grant Hill, 1991-94 | 8 | 15 | 1.9 |
Minimum four games played
| # | Player | |
|---|---|---|
| T-1 | Shane Battier, 1998-01 | 12 |
| T-1 | Chris Duhon, 2001-04 | 12 |
| T-1 | Daniel Ewing, 2002-05 | 12 |
| T-1 | J.J. Redick, 2003-06 | 12 |
| T-1 | Shelden Williams, 2003-06 | 12 |
| # | Player | |
|---|---|---|
| T-1 | Chris Duhon, 2001-04 | 12 |
| T-1 | J.J. Redick, 2003-06 | 12 |
| T-1 | Shelden Williams, 2003-06 | 12 |
| T-4 | Shane Battier, 1998-01 | 11 |
| T-4 | Kyle Singler, 2008-11 | 11 |
| T-6 | Mike Gminski, 1977-80 | 10 |
| T-6 | Kenny Dennard, 1978-81 | 10 |
| T-6 | Gene Banks, 1978-81 | 10 |
| T-6 | Christian Laettner, 1989-92 | 10 |
We checked every dated entry against our schedules and box scores. These entries are corrected here: