Duke has played at Cameron Indoor Stadium since Jan. 6, 1940. These are the official Cameron records through 2024-25, from the 2025-26 Duke Men’s Basketball Media Guide (pp. 124-127), updated with every home game since (19 games, including 2026-27 so far). Rows marked * come from our schedules and box scores.
Duke won 35 straight at Cameron from Nov. 4, 2024 to Nov. 13, 2026, until Illinois won 99-78 on Nov. 17, 2026.
| Duke Overall Record | 996-175* | .851 |
| ACC Regular Season | 443-111* | .800 |
| Non-Conference Regular Season | 466-42* | .917 |
| Duke When Ranked | 690-69* | .909 |
| Duke When Ranked No. 1 | 111-6* | .949 |
| Duke When Ranked Top 5 | 360-33* | .916 |
| Duke When Ranked Top 10 | 580-53* | .916 |
| Duke vs. Ranked Team | 133-70* | .655 |
| Duke vs. No. 1 | 4-6 | .400 |
| Duke vs. Top 5 | 25-27 | .481 |
| Duke vs. Top 10 | 53-51* | .510 |
| Ranked vs. Ranked | 107-33* | .764 |
| Top 5 vs. Top 5 | 12-4 | .750 |
| Top 10 vs. Top 10 | 38-16* | .704 |
| Overtime | 25-15 | .625 |
| Most Victories, Duke | 17 in 2010, 2011, 2014, 2025 |
| Most Losses, Duke | 8 in 1944 |
| Fewest Losses, Duke | 0, 21 times; last in 2026 (15-0)* |
| Most 100-Point Games, Duke | 7 in 2001 |
| Most 100-Point Games, opponents | 3 in 1983 |
| All-Time 100-Point Games, Duke | 141* |
| All-Time 100-Point Games, opponents | 6 |
Seasons are named by the year they end. The guide’s fewest-losses line says 19 unbeaten seasons, last in 2023; its own year-by-year table also has 2025 at 17-0, so we count from the table.
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Jan. 13, 1997 – Feb. 5, 2000 | 46 |
| 2 | Feb. 22, 2009 – Jan. 19, 2012 | 45 |
| T-3 | Nov. 9, 2012 – Jan. 3, 2015 | 41 |
| T-3 | Nov. 25, 2001 – Feb. 26, 2004 | 41 |
| 5 | Nov. 14, 1990 – Jan. 16, 1993 | 36 |
| # | Dates | |
|---|---|---|
| 1 | Nov. 14, 2000 – Nov. 26, 2019 | 150 |
| 2 | Feb. 2, 1983 – Dec. 2, 1995 | 95 |
Duke’s record at Cameron each season, named by the year it ends. Percentages are computed from the records (the guide prints .800 for 1948 and .819 for 2001).
| Year | W | L | Pct. |
|---|---|---|---|
| 1940 | 9 | 1 | .900 |
| 1941 | 6 | 5 | .545 |
| 1942 | 11 | 0 | 1.000 |
| 1943 | 8 | 3 | .727 |
| 1944 | 7 | 8 | .467 |
| 1945 | 6 | 5 | .545 |
| 1946 | 10 | 2 | .833 |
| 1947 | 8 | 3 | .727 |
| 1948 | 12 | 4 | .750 |
| 1949 | 7 | 3 | .700 |
| 1950 | 11 | 2 | .846 |
| 1951 | 7 | 3 | .700 |
| 1952 | 11 | 1 | .917 |
| 1953 | 9 | 2 | .818 |
| 1954 | 10 | 1 | .909 |
| 1955 | 9 | 1 | .900 |
| 1956 | 9 | 1 | .900 |
| 1957 | 8 | 1 | .889 |
| 1958 | 9 | 0 | 1.000 |
| 1959 | 7 | 3 | .700 |
| 1960 | 5 | 4 | .556 |
| 1961 | 8 | 0 | 1.000 |
| 1962 | 11 | 1 | .917 |
| 1963 | 11 | 0 | 1.000 |
| 1964 | 10 | 0 | 1.000 |
| 1965 | 8 | 2 | .800 |
| 1966 | 10 | 0 | 1.000 |
| 1967 | 9 | 1 | .900 |
| 1968 | 9 | 1 | .900 |
| 1969 | 6 | 4 | .600 |
| 1970 | 8 | 2 | .800 |
| 1971 | 8 | 2 | .800 |
| 1972 | 10 | 2 | .833 |
| 1973 | 8 | 2 | .800 |
| 1974 | 7 | 4 | .636 |
| 1975 | 8 | 4 | .667 |
| 1976 | 8 | 4 | .667 |
| 1977 | 6 | 5 | .545 |
| 1978 | 12 | 0 | 1.000 |
| 1979 | 10 | 1 | .909 |
| 1980 | 10 | 2 | .833 |
| 1981 | 11 | 3 | .786 |
| 1982 | 8 | 7 | .533 |
| 1983 | 9 | 7 | .563 |
| Year | W | L | Pct. |
|---|---|---|---|
| 1984 | 11 | 5 | .688 |
| 1985 | 12 | 3 | .800 |
| 1986 | 15 | 0 | 1.000 |
| 1987 | 14 | 2 | .875 |
| 1988 | 12 | 2 | .857 |
| 1989 | 14 | 1 | .933 |
| 1990 | 13 | 1 | .929 |
| 1991 | 16 | 0 | 1.000 |
| 1992 | 13 | 0 | 1.000 |
| 1993 | 14 | 2 | .875 |
| 1994 | 14 | 2 | .875 |
| 1995 | 8 | 6 | .571 |
| 1996 | 11 | 4 | .733 |
| 1997 | 15 | 2 | .882 |
| 1998 | 15 | 0 | 1.000 |
| 1999 | 14 | 0 | 1.000 |
| 2000 | 13 | 2 | .867 |
| 2001 | 13 | 2 | .867 |
| 2002 | 13 | 0 | 1.000 |
| 2003 | 15 | 0 | 1.000 |
| 2004 | 14 | 1 | .933 |
| 2005 | 14 | 1 | .933 |
| 2006 | 14 | 1 | .933 |
| 2007 | 15 | 4 | .789 |
| 2008 | 15 | 1 | .938 |
| 2009 | 16 | 1 | .941 |
| 2010 | 17 | 0 | 1.000 |
| 2011 | 17 | 0 | 1.000 |
| 2012 | 13 | 3 | .813 |
| 2013 | 16 | 0 | 1.000 |
| 2014 | 17 | 0 | 1.000 |
| 2015 | 15 | 1 | .938 |
| 2016 | 15 | 3 | .833 |
| 2017 | 15 | 1 | .938 |
| 2018 | 15 | 1 | .938 |
| 2019 | 15 | 2 | .882 |
| 2020 | 15 | 2 | .882 |
| 2021 | 8 | 5 | .615 |
| 2022 | 15 | 3 | .833 |
| 2023 | 16 | 0 | 1.000 |
| 2024 | 15 | 3 | .833 |
| 2025 | 17 | 0 | 1.000 |
| 2026* | 15 | 0 | 1.000 |
| 2027* (so far) | 3 | 1 | .750 |
| Total | 996 | 175 | .851 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Dick Groat vs. North Carolina, 2/29/1952 | 48 |
| 2 | Dick Groat vs. George Washington, 2/2/1952 | 46 |
| T-3 | Tate Armstrong vs. Clemson, 2/25/1976 | 42 |
| T-3 | Cooper Flagg vs. Notre Dame, 1/11/2025 | 42 |
| T-5 | Art Heyman vs. North Carolina, 2/23/1963 | 40 |
| T-5 | Tate Armstrong vs. NC State, 2/18/1976 | 40 |
| T-5 | J.J. Redick vs. Virginia, 1/28/2006 | 40 |
| 8 | Gary Melchionni vs. Maryland, 2/3/1973 | 39 |
| T-9 | Ronnie Mayer vs. Maryland, 1/14/1956 | 38 |
| T-9 | Art Heyman vs. Maryland, 1/13/1962 | 38 |
| T-9 | Robert Verga vs. Penn State, 1/3/1967 | 38 |
| T-9 | J.J. Redick vs. Wake Forest, 2/20/2005 | 38 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Dick Groat vs. North Carolina, 2/29/1952 | 19 |
| T-2 | Jack Marin vs. Wake Forest, 1/15/1966 | 18 |
| T-2 | Tate Armstrong vs. Clemson, 2/25/1976 | 18 |
| 4 | Gary Melchionni vs. Maryland, 2/3/1973 | 17 |
| T-5 | Dick Groat vs. George Washington, 2/2/1952 | 16 |
| T-5 | Robert Verga vs. Penn State, 1/3/1967 | 16 |
| T-5 | Vince Taylor vs. Clemson, 2/24/1982 | 16 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Art Heyman vs. North Carolina, 2/23/1962 | 33 |
| 2 | Art Heyman vs. North Carolina, 1/13/1962 | 32 |
| 3 | Robert Verga vs. Penn State, 1/1/1967 | 31 |
| 4 | RJ Barrett vs. Syracuse, 1/14/2019 | 30 |
| 5 | Tate Armstrong vs. Clemson, 2/25/1976 | 29 |
| # | Player and game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | Mike Lewis vs. Penn State, 1/3/1966 | 10–10 | 1.000 |
| T-1 | Mike Gminski vs. Johns Hopkins, 11/30/1976 | 10–10 | 1.000 |
| T-3 | Jack Marin vs. Penn State, 1/5/1965 | 13–14 | .929 |
| T-3 | Carlos Boozer vs. NC State, 2/14/2002 | 13–14 | .929 |
| 5 | Grant Hill vs. Canisius, 12/1/1992 | 12–13 | .923 |
Minimum 10 made field goals
| # | Player and game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | Trajan Langdon vs. St. Joseph's, 11/20/1996 | 6–7 | .857 |
| T-1 | Seth Curry vs. Georgia Tech, 1/17/2013 | 6–7 | .857 |
| T-3 | Ricky Price vs. Monmouth, 12/28/1995 | 5–6 | .833 |
| T-3 | J.J. Redick vs. Virginia, 1/15/2003 | 5–6 | .833 |
| T-3 | Matt Jones vs. Bryant, 11/14/2015 | 5–6 | .833 |
Minimum 5 made three-point field goals
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Bucky Allen vs. NC State, 1/5/1957 | 20 |
| 2 | Jim Spanarkel vs. NC State, 2/15/1978 | 18 |
| 3 | Dick Groat vs. Davidson, 1/29/1951 | 17 |
| 4 | Cooper Flagg vs. Notre Dame, 1/11/2025 | 16 |
| 5 | Grayson Allen vs. Long Beach State, 12/30/2015 | 15 |
| T-6 | Dick Groat vs. George Washington, 2/2/1952 | 14 |
| T-6 | Art Heyman vs. North Carolina, 2/4/1961 | 14 |
| T-6 | Chris Redding vs. North Carolina, 1/22/1972 | 14 |
| T-6 | J.J. Redick vs. Princeton, 1/5/2005 | 14 |
| T-6 | J.J. Redick vs. Wake Forest, 2/20/2005 | 14 |
| T-6 | Jahlil Okafor vs. Boston College, 1/3/2015 | 14 |
| T-6 | Grayson Allen vs. Wake Forest, 3/1/2016 | 14 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Bucky Allen vs. NC State, 1/5/1957 | 23 |
| 2 | Jim Spanarkel vs. NC State, 2/15/1978 | 22 |
| 3 | Carroll Youngkin vs. Pittsburgh, 1/31/1959 | 20 |
| 4 | Grayson Allen vs. Wake Forest, 3/1/2016 | 19 |
| T-5 | Carroll Youngkin vs. Wake Forest, 2/27/1959 | 18 |
| T-5 | Art Heyman vs. North Carolina, 2/23/1963 | 18 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Dick Groat vs. Davidson, 1/29/1951 | 17 |
| 2 | J.J. Redick vs. Princeton, 1/5/2005 | 14 |
| T-3 | Mike Lewis vs. Vanderbilt, 12/13/1966 | 13 |
| T-3 | Steve Vandenberg vs. North Carolina, 3/1/1969 | 13 |
| T-3 | Christian Laettner vs. Maryland, 1/13/1990 | 13 |
| T-3 | Elton Brand vs. NC A&T, 12/20/1998 | 13 |
| T-3 | Jon Scheyer vs. Rhode Island, 11/16/2008 | 13 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| 1 | Bernie Janicki vs. North Carolina, 2/29/1952 | 31 |
| T-2 | Paul Schmidt vs. Wake Forest, 2/15/1958 | 24 |
| T-2 | Art Heyman vs. North Carolina, 2/23/1963 | 24 |
| T-2 | Mike Lewis vs. Wake Forest, 2/21/1967 | 24 |
| 5 | Bob Lakata vs. Temple, 1/5/1955 | 23 |
| # | Player and game | |
|---|---|---|
| T-1 | Gene Banks (Fr.), 1978 vs. Lehigh, 1/9/1978 (13 points, 12 rebounds, 11 assists) | 1 |
| T-1 | Shelden Williams (Sr.), 2006 vs. Maryland, 1/11/2006 (19 points, 11 rebounds, 10 blocked shots) | 1 |
| T-1 | RJ Barrett, 2019 vs. NC State, 2/16/2019 (23 points, 11 rebounds, 10 assists) | 1 |
| T-1 | Wendell Moore Jr., 2022 vs. Army West Point, 11/12/2021 (19 points, 10 rebounds, 10 assists) | 1 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | vs. North Carolina, 2/22/1940 | 27 |
| T-1 | vs. Fort Bragg, 1/2/1945 | 27 |
| T-3 | vs. Washington & Lee, 2/17/1940 | 28 |
| T-3 | vs. Norfolk NAS, 1/5/1944 | 28 |
| T-3 | vs. Camp Lejuene, 12/30/1944 | 28 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. North Carolina, 2/24/1979 | 7 |
| 2 | vs. North Carolina, 2/22/1940 | 8 |
| 3 | vs. Norfolk NAS, 1/16/1945 | 10 |
| 4 | 3x, last vs. Fort Bragg, 1/2/1945 | 11 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. Wake Forest, 2/5/1946 | 8 |
| 2 | vs. Maryland, 1/9/1982 | 10 |
| 3 | vs. Camp Lejuene, 12/30/1944 | 12 |
| 4 | 3x, last vs. Norfolk NTS, 1/23/1945 | 14 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. Fort Bragg, 1/2/1945 | 9 |
| 2 | vs. Washington & Lee, 2/17/1940 | 10 |
| T-3 | vs. Norfolk NAS, 1/5/1944 | 11 |
| T-3 | vs. North Carolina, 2/25/1949 | 11 |
| 5 | 8x, last vs. Norfolk NTS, 1/15/1946 | 12 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. South Carolina, 12/12/1964 | 97 |
| T-2 | vs. Virginia, 2/9/1956 | 93 |
| T-2 | vs. Virginia, 2/11/1965 | 93 |
| 4 | vs. Penn State, 1/5/1965 | 92 |
| 5 | 3x, last vs. Clemson, 1/9/1968 | 91 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Johns Hopkins, 11/26/1977 | 41–55 | .746 |
| 2 | vs. North Carolina, 2/24/1979 | 17–23 | .739 |
| 3 | vs. Virginia, 2/20/1971 | 42–59 | .712 |
| 4 | vs. Davidson, 11/8/2013 | 38–54 | .704 |
| 5 | vs. Canisius, 12/1/1992 | 41–59 | .695 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Navy, 2/4/1950 | 18–66 | .273 |
| 2 | vs. Virginia Tech, 2/21/2010 | 18–62 | .290 |
| 3 | vs. Evansville, 12/20/2017 | 15–50 | .300 |
| 4 | vs. NC State, 2/21/1973 | 20–66 | .303 |
| 5 | vs. North Carolina, 2/4/1956 | 20–66 | .304 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Clemson, 2/1/1988 | 10–11 | .909 |
| T-2 | vs. Vanderbilt, 12/6/1986 | 7–10 | .700 |
| T-2 | vs. Kansas, 2/18/1989 | 7–10 | .700 |
| 4 | vs. Florida, 12/9/1998 | 16–23 | .696 |
Minimum 10 3-point field goal attempts
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | vs. Penn, 12/22/1980 | 42 |
| T-1 | vs. Fairfield, 11/14/1998 | 42 |
| T-3 | vs. Davidson, 12/16/1952 | 40 |
| T-3 | vs. New Hampshire, 12/29/1982 | 40 |
| 5 | vs. Clemson, 1/31/1990 | 38 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| 1 | vs. Davidson, 12/16/1952 | 61 |
| 2 | vs. Fairfield, 11/14/1998 | 54 |
| 3 | vs. NYU, 2/5/1953 | 52 |
| 4 | vs. New Hampshire, 12/29/1982 | 51 |
| 5 | vs. Penn, 12/22/1980 | 50 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | vs. Davidson, 2/11/1978 | 24–24 | 1.000 |
| T-1 | vs. Virginia Tech, 12/31/2024 | 15–15 | 1.000 |
| 3 | vs. North Carolina, 3/6/2010 | 22–23 | .956 |
| 4 | vs. North Carolina, 2/9/2005 | 21–22 | .955 |
| 5 | vs. Virginia Tech, 1/4/2009 | 19–20 | .950 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Carolina Pre Flight, 12/17/1942 | 3–14 | .214 |
| 2 | vs. North Carolina, 2/22/1940 | 3–13 | .231 |
| T-3 | vs. Tennessee, 1/5/1942 | 3–11 | .273 |
| T-3 | vs. Wake Forest, 4/15/1943 | 3–11 | .273 |
| T-3 | vs. Elon, 11/10/2017 | 3–11 | .273 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | vs. Virginia, 2/9/1956 | 76 |
| T-1 | vs. Wake Forest, 2/14/1968 | 76 |
| 3 | vs. Penn State, 1/3/1966 | 72 |
| 4 | vs. Virginia, 12/16/1966 | 70 |
| 5 | vs. Virginia, 2/16/1960 | 69 |
| # | Game | |
|---|---|---|
| T-1 | vs. Penn State, 1/3/1966 | 40 |
| T-1 | vs. Marist, 11/11/2016 | 40 |
| T-3 | vs. UCLA, 12/20/1965 | 39 |
| T-3 | vs. Virginia, 2/12/1966 | 39 |
| T-3 | vs. Wake Forest, 2/24/1968 | 39 |
| T-3 | vs. North Carolina, 3/2/1968 | 39 |
| T-3 | vs. South Carolina State, 11/21/1998 | 39 |
| T-3 | vs. Coastal Carolina, 11/5/2026* | 39 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Harvard, 11/25/1989 | 130–54 | 76 |
| 2 | vs. Presbyterian, 11/14/2014 | 113–44 | 69 |
| 3 | vs. NC Central, 11/9/2007 | 121–56 | 65 |
| T-4 | vs. South Carolina State, 11/21/1998 | 120–56 | 64 |
| T-4 | vs. Evansville, 12/20/2017 | 104–40 | 64 |
| T-4 | vs. Stetson, 12/1/2018 | 113–49 | 64 |
| # | Game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | vs. Norfolk NAS, 1/5/1944 | 61–28 | 33 |
| 2 | vs. North Carolina, 2/27/1960 | 75–50 | 25 |
| T-3 | vs. North Carolina, 2/25/1949 | 64–40 | 24 |
| T-3 | vs. NC State, 2/21/1973 | 74–50 | 24 |
| T-3 | vs. Maryland, 2/8/1975 | 104–80 | 24 |
| T-3 | vs. North Carolina, 3/5/1983 | 105–81 | 24 |
| # | Player, team and game | |
|---|---|---|
| 1 | Andrej Stojakovic, Illinois, 11/17/2026* | 46 |
| 2 | Grady Wallace, South Carolina, 2/23/1957 | 43 |
| 3 | Len Bias, Maryland, 1/25/1986 | 41 |
| T-4 | Frank Selvy, Furman, 12/2/1953 | 40 |
| T-4 | Lennie Rosenbluth, North Carolina, 3/1/1957 | 40 |
| T-4 | Joe Smith, Maryland, 3/1/1995 | 40 |
| 7 | Bob Weiss, Penn State, 1/5/1965 | 38 |
| T-8 | John Roche, South Carolina, 2/8/1969 | 37 |
| T-8 | Chris Paul, Wake Forest, 2/20/2005 | 37 |
| T-8 | Al Thornton, Florida State, 2/4/2006 | 37 |
| # | Player, team and game | |
|---|---|---|
| 1 | Ralph Sampson, Virginia, 12/8/1982 | 18 |
| T-2 | Bob Weiss, Penn State, 1/5/1965 | 17 |
| T-2 | Al Thornton, Florida State, 2/4/2006 | 17 |
| 4 | 7x, last Joe Smith, Maryland, 3/1/1995 | 15 |
| # | Player, team and game | |
|---|---|---|
| T-1 | Grady Wallace, South Carolina, 2/23/1957 | 32 |
| T-1 | Al Thornton, Florida State, 2/4/2006 | 32 |
| 3 | Bob Weiss, Penn State, 1/5/1965 | 31 |
| T-4 | Bud Olsen, Louisville, 12/8/1961 | 30 |
| T-4 | Bob Leonard, Wake Forest, 1/16/1965 | 30 |
| T-4 | Will Hetzel, Maryland, 1/11/1969 | 30 |
| T-4 | Gus Gerard, Virginia, 2/13/1974 | 30 |
| # | Player, team and game | ||
|---|---|---|---|
| T-1 | Devin Gray, Clemson, 1/27/1992 | 10–11 | .909 |
| T-1 | Rasheed Wallace, North Carolina, 2/2/1995 | 10–11 | .909 |
| T-1 | Armando Bacot, North Carolina, 3/5/2022 | 10–11 | .909 |
| T-4 | Reggie Johnson, Miami, 1/2/2011 | 9–10 | .900 |
| T-4 | Jerome Hill, Gardner-Webb, 12/16/2013 | 9–10 | .900 |
Minimum 10 made field goals
| # | Player, team and game | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Blake Hinson, Pittsburgh, 1/20/2024 | 7–7 | 1.000 |
| 2 | Tyrone Perry, Delaware, 12/19/1995 | 7–8 | .875 |
| T-3 | Marc Campbell, Clemson, 1/29/1983 | 5–6 | .833 |
| T-3 | Jack McClinton, Miami, 2/7/2009 | 5–6 | .833 |
Minimum 5 made three-point field goals
| # | Player, team and game | |
|---|---|---|
| 1 | Grady Wallace, South Carolina, 2/23/1957 | 21 |
| 2 | Dickie Hemric, Wake Forest, 2/19/1955 | 20 |
| 3 | John Roche, South Carolina, 2/8/1969 | 17 |
| T-4 | Lennie Rosenbluth, North Carolina, 3/1/1957 | 16 |
| T-4 | Andrej Stojakovic, Illinois, 11/17/2026* | 16 |
| # | Player, team and game | |
|---|---|---|
| 1 | Dickie Hemric, Wake Forest, 2/19/1955 | 26 |
| 2 | Grady Wallace, South Carolina, 2/23/1957 | 23 |
| T-3 | Lennie Rosenbluth, N. Carolina, 3/1/1957 | 21 |
| T-3 | John Roche, South Carolina, 2/8/1969 | 21 |
| T-5 | Dickie Hemric, Wake Forest, 1/26/1952 | 20 |
| T-5 | Andrej Stojakovic, Illinois, 11/17/2026* | 20 |
| # | Player, team and game | |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Yates, George Mason, 1/3/1983 | 15 |
| 2 | Len Bias, Maryland, 1/25/1986 | 13 |
| T-3 | Jeff Jones, Virginia, 1/30/1982 | 12 |
| T-3 | Jason Capel, North Carolina, 3/3/2002 | 12 |
| T-3 | Caleb Love, North Carolina, 3/5/2022 | 12 |
| # | Player, team and game | |
|---|---|---|
| 1 | Brice Johnson, North Carolina, 3/5/2016 | 21 |
| 2 | Tyler Roberson, Syracuse, 1/18/2016 | 20 |
| T-3 | Grady Wallace, South Carolina, 2/23/1957 | 18 |
| T-3 | David Duarte, Cincinnati, 12/29/1979 | 18 |
| T-3 | Joe Smith, Maryland, 3/1/1995 | 18 |
| T-3 | Sean May, North Carolina, 2/9/2005 | 18 |
The guide keeps one record for each, with ties.
| Team and game | |
|---|---|
| North Carolina, 3/5/1983 | 105 |
| Team and game | |
|---|---|
| Maryland, 1941 | 17 |
| Team and game | ||
|---|---|---|
| North Carolina, 2/24/1979 | 1st Half | 0 |
| Team and game | |
|---|---|
| Penn State, 1/3/1967 | 39 |
| Team and game | |
|---|---|
| Maryland, 1941 | 6 |
| Team and game | |
|---|---|
| Penn State, 1/3/1967 | 89 |
| Wake Forest, 2/12/1969 | 89 |
| Team and game | |
|---|---|
| NC State, 1/9/1960 | 30 |
| South Carolina, 2/23/1957 | 30 |
| Team and game | ||
|---|---|---|
| Louisville, 1/12/1983 | 40–56 | .714 |
| Team and game | |
|---|---|
| Ft. Bragg, 1/2/1945 | .126 |
| Team and game | |
|---|---|
| The Citadel, 11/22/2021 | 18 |
| Team and game | |
|---|---|
| Coppin State, 11/28/2020 | 35 |
| Virginia, 2/28/2026* | 35 |
| Team and game | |
|---|---|
| NC State, 1/8/1955 | 38 |
| Team and game | |
|---|---|
| 3x, last Georgia Southern, 12/15/2015 | 0 |
| Team and game | |
|---|---|
| George Washington, 2/9/1953 | 54 |
| North Carolina, 3/1/1957 | 54 |
| Team and game | |
|---|---|
| Maryland, 2/18/1978 | 1 |
| Team and game | ||
|---|---|---|
| Davidson, 11/18/2011 | 14–14 | 1.000 |
| Team and game | ||
|---|---|---|
| 3x, last Georgia Southern, 12/15/2015 | 0–4 | .000 |
| Team and game | |
|---|---|
| North Carolina, 3/5/2016 | 64 |
| Team and game | |
|---|---|
| Auburn, 12/30/1981 | 27 |
| Team and game | |
|---|---|
| Norfolk, 1/5/1944 | 33 |
| Team and game | |
|---|---|
| New Hampshire, 12/29/1982 | 38 |
| Team and game | |
|---|---|
| Cherry Point Marines, 1/8/1944 | 6 |
| Fort Bragg, 12/21/1943 | 6 |
| Team and game | |
|---|---|
| NC State, 1/7/1950 | 5 |
| Game 1 | Jan. 6, 1940 | Duke 36, Princeton 27 |
| Game 100 | Jan. 24, 1948 | Duke 52, Virginia Tech 45 |
| Game 200 | Feb. 5, 1957 | Duke 90, Pittsburgh 72 |
| Game 300 | Jan. 28, 1967 | Duke 99, NC State 60 |
| Game 400 | Feb. 25, 1976 | Clemson 90, Duke 89 |
| Game 500 | Jan. 11, 1984 | Duke 73, Appalachian State 60 |
| Game 600 | Dec. 1, 1990 | Duke 111, Charlotte 94 |
| Game 700 | Feb. 2, 1997 | Duke 70, Georgia Tech 61 |
| Game 800 | Feb. 8, 2004 | Duke 81, Clemson 55 |
| Game 900 | Feb. 4, 2010 | Duke 86, Georgia Tech 67 |
| Game 1,000 | Feb. 8, 2016 | Duke 72, Louisville 65 |
| Game 1,100 | Feb. 19, 2022 | Duke 88, Florida State 70 |
| 50th Anniversary Game | Jan. 6, 1990 | Duke 76, Virginia 68 |
| 75th Anniversary Game | Jan. 3, 2015 | Duke 85, Boston College 62 |
We checked every dated entry against our schedules and box scores. These entries are corrected here: